Mirandus Plays
Content Creator for GodForge and Foundation Galactic Frontier
No content yet.
Les héros de Mirandus Plays
| Possédé | Nom | Rareté | Affinité | Allégeance | Archétype | Faction | HP | ATK | DÉF | SPD | FTH | RES | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imhotep | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Aaru | 1275 | 51 | 81 | 101 | 95 | 35 | 10 |
|
|
Ramsès | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Aaru | 945 | 90 | 67 | 95 | 89 | 15 | 15 |
|
|
Léonidas | Epic | Strength | Order | Brawler | Olympus | 1560 | 82 | 79 | 92 | 86 | 45 | 20 |
|
|
Hippolyte | Rare | Cunning | Order | Defender | Olympus | 945 | 53 | 92 | 97 | 88 | 45 | 10 |
|
|
Musashi | Epic | Cunning | Order | Slayer | Izumo | 1065 | 98 | 76 | 99 | 90 | 20 | 30 |
|
|
Icare | Rare | Cunning | Chaos | Slayer | Olympus | 900 | 91 | 69 | 92 | 92 | 15 | 15 |
|
|
Dame Xoc | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 855 | 92 | 69 | 95 | 86 | 15 | 15 |
|
|
Guan Yu | Rare | Strength | Order | Slayer | Tian | 900 | 88 | 73 | 95 | 86 | 15 | 15 |
|
|
Dagonet | Rare | Eternal | Chaos | Disruptor | Avalon | 840 | 68 | 66 | 90 | 96 | 15 | 20 |
|
|
Ankhesenamun | Rare | Wisdom | Order | Invoker | Aaru | 1035 | 49 | 75 | 102 | 86 | 20 | 5 |
|
|
Dracula | Legendary | Cunning | Chaos | Brawler | Vyraj | 1725 | 86 | 88 | 100 | 89 | 55 | 35 |
|
|
Maria Morevna | Rare | Wisdom | Order | Slayer | Vyraj | 885 | 87 | 68 | 89 | 92 | 15 | 15 |
|
|
Lagertha | Rare | Cunning | Order | Defender | Asgard | 1035 | 57 | 87 | 97 | 86 | 40 | 10 |
|
|
Voyante | Rare | Wisdom | Chaos | Slayer | Asgard | 945 | 93 | 73 | 88 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Tristan | Rare | Strength | Order | Defender | Avalon | 930 | 54 | 86 | 91 | 82 | 50 | 10 |
|
|
Asag | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Ekur | 1395 | 76 | 76 | 87 | 86 | 25 | 15 |
|
|
Toutankhamon | Rare | Cunning | Order | Slayer | Aaru | 930 | 89 | 70 | 89 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Lu Bu | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Tian | 1425 | 76 | 74 | 85 | 85 | 25 | 15 |
|
|
Changement | Rare | Cunning | Chaos | Invoker | Tian | 1095 | 44 | 77 | 102 | 85 | 25 | 5 |
|
|
Himiko | Epic | Eternal | Order | Disruptor | Izumo | 1005 | 75 | 70 | 102 | 95 | 25 | 35 |
|
|
Tengu | Rare | Cunning | Chaos | Disruptor | Izumo | 885 | 63 | 60 | 95 | 96 | 15 | 25 |
|
|
Bébé | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Aaru | 855 | 60 | 64 | 97 | 97 | 15 | 20 |
|
|
Bauk | Rare | Eternal | Chaos | Brawler | Vyraj | 1290 | 74 | 68 | 88 | 86 | 30 | 15 |
|
|
Isolde | Rare | Cunning | Order | Invoker | Avalon | 1020 | 48 | 79 | 102 | 88 | 20 | 5 |
|
|
Shinigami | Rare | Wisdom | Chaos | Slayer | Izumo | 870 | 93 | 72 | 90 | 91 | 15 | 15 |
|
|
Shishi | Rare | Wisdom | Order | Defender | Tian | 1005 | 54 | 81 | 96 | 87 | 45 | 10 |
|
|
Skadi | Rare | Eternal | Chaos | Disruptor | Asgard | 840 | 67 | 68 | 93 | 94 | 15 | 25 |
|
|
Mordred | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 1035 | 70 | 77 | 98 | 96 | 25 | 35 |
|
|
Oni | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Izumo | 1425 | 70 | 68 | 86 | 82 | 30 | 15 |
|
|
Sargon | Rare | Wisdom | Order | Defender | Ekur | 975 | 55 | 86 | 92 | 84 | 50 | 10 |
|
|
Aslaug | Rare | Cunning | Chaos | Invoker | Asgard | 1020 | 49 | 82 | 102 | 84 | 20 | 5 |
|
|
Ulfhednar | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Asgard | 900 | 87 | 72 | 91 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Xochiquetzal | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Omeyocan | 1215 | 48 | 90 | 101 | 95 | 35 | 10 |
|
|
Mokosh | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Vyraj | 1155 | 53 | 93 | 102 | 91 | 30 | 10 |
|
|
Nabuchodonosor | Rare | Wisdom | Order | Defender | Ekur | 1035 | 54 | 84 | 92 | 84 | 45 | 10 |
|
|
Kenshin | Epic | Wisdom | Order | Brawler | Izumo | 1455 | 84 | 77 | 93 | 87 | 40 | 25 |
|
|
Tzilactzin | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Omeyocan | 945 | 66 | 60 | 90 | 92 | 15 | 20 |
|
|
moine Shaolin | Uncommon | Wisdom | Order | Disruptor | Tian | 750 | 57 | 57 | 87 | 87 | 10 | 10 |
|
|
Ragnar Lothbrok | Rare | Cunning | Order | Brawler | Asgard | 1380 | 71 | 73 | 87 | 85 | 25 | 15 |
|
|
Pazuzu | Legendary | Strength | Chaos | Disruptor | Ekur | 1035 | 79 | 76 | 104 | 100 | 30 | 40 |
|
|
Orphée | Rare | Eternal | Chaos | Invoker | Olympus | 1110 | 44 | 72 | 98 | 90 | 25 | 5 |
|
|
Onryo | Rare | Eternal | Chaos | Disruptor | Izumo | 825 | 65 | 69 | 96 | 92 | 15 | 20 |
|
|
Ulysse | Epic | Wisdom | Order | Disruptor | Olympus | 1050 | 73 | 73 | 95 | 99 | 20 | 35 |
|
|
Nitocris | Rare | Eternal | Order | Disruptor | Aaru | 840 | 69 | 61 | 90 | 90 | 15 | 20 |
|
|
Nezha | Epic | Eternal | Chaos | Brawler | Tian | 1560 | 77 | 86 | 91 | 87 | 40 | 20 |
|
|
Néfertiti | Rare | Cunning | Chaos | Disruptor | Aaru | 855 | 60 | 61 | 92 | 96 | 15 | 25 |
|
|
Muse | Rare | Wisdom | Chaos | Invoker | Olympus | 1080 | 46 | 73 | 101 | 88 | 25 | 5 |
|
|
Ma Chao | Rare | Eternal | Chaos | Slayer | Tian | 825 | 94 | 67 | 93 | 91 | 15 | 15 |
|
|
Inari | Epic | Cunning | Chaos | Invoker | Izumo | 1140 | 54 | 82 | 105 | 88 | 35 | 10 |
|
|
Akuma | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Izumo | 840 | 91 | 73 | 87 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Anu | Legendary | Wisdom | Order | Defender | Ekur | 1140 | 71 | 107 | 106 | 94 | 85 | 20 |
|
|
cyclope | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1380 | 71 | 68 | 85 | 84 | 30 | 15 |
|
|
Diao Chan | Rare | Eternal | Order | Disruptor | Tian | 885 | 67 | 67 | 94 | 93 | 15 | 20 |
|
|
Dobrynya | Rare | Strength | Order | Defender | Vyraj | 900 | 54 | 83 | 91 | 87 | 50 | 10 |
Legendary
Epic
Rare
Uncommon
Cet utilisateur n'a créé aucune équipe publique.
Aucun article trouvé.
| Date | Action | Points |
|---|---|---|
| May 31, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 26, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 22, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 22, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 22, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 19, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 19, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 19, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 17, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 17, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 17, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
Aucune liste de niveaux trouvée.