Godforge Heroes
Godforge plans to launch with 226 heroes spread across 9 distinct factions.
We'll be updating these pages with all the info we have about each champion and in the future, we'll have guides for each champion and what they're best used for.
| В собственности | Имя | Редкость | Сродство | Верность | Архетип | Фракция | HP | АТК | DEF | СПД | ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ | РЕЗ | АКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Анубис | Legendary | Cunning | Order | Brawler | Aaru | 2130 | 94 | 96 | 101 | 99 | 35 | 45 |
|
|
Осирис | Epic | Wisdom | Order | Brawler | Aaru | 2430 | 102 | 94 | 89 | 88 | 43 | 73 |
|
|
Хорус | Legendary | Eternal | Order | Defender | Aaru | 2445 | 94 | 127 | 91 | 88 | 39 | 86 |
|
|
Имхотеп | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Aaru | 1875 | 101 | 117 | 100 | 93 | 33 | 66 |
|
|
Рамзес | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Aaru | 1110 | 85 | 70 | 95 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Зелёный Рыцарь | Epic | Eternal | Order | Brawler | Avalon | 2250 | 116 | 107 | 93 | 83 | 38 | 81 |
|
|
Король Артур | Legendary | Strength | Order | Defender | Avalon | 1935 | 72 | 115 | 103 | 100 | 25 | 80 |
|
|
Зевс | Legendary | Eternal | Order | Slayer | Olympus | 1380 | 146 | 98 | 96 | 95 | 47 | 58 |
|
|
Аид | Legendary | Cunning | Chaos | Disruptor | Olympus | 1650 | 108 | 85 | 102 | 118 | 50 | 30 |
|
|
Артемида | Legendary | Cunning | Order | Slayer | Olympus | 1620 | 112 | 90 | 102 | 102 | 40 | 30 |
|
|
Мамочка | Uncommon | Wisdom | Chaos | Brawler | Aaru | 1665 | 103 | 73 | 81 | 90 | 37 | 69 |
|
|
Афродита | Legendary | Eternal | Chaos | Invoker | Olympus | 1830 | 78 | 98 | 114 | 105 | 15 | 50 |
|
|
Леонид | Epic | Strength | Order | Brawler | Olympus | 1995 | 127 | 103 | 89 | 86 | 37 | 71 |
|
|
Ипполита | Rare | Cunning | Order | Defender | Olympus | 1350 | 53 | 82 | 84 | 86 | 10 | 45 |
|
|
Геркулес | Legendary | Strength | Order | Brawler | Olympus | 2220 | 132 | 112 | 94 | 88 | 44 | 83 |
|
|
Ахиллес | Epic | Cunning | Order | Slayer | Olympus | 1365 | 136 | 80 | 98 | 94 | 45 | 56 |
|
|
Один | Legendary | Eternal | Order | Disruptor | Asgard | 1710 | 119 | 94 | 97 | 103 | 52 | 52 |
|
|
Мусаси | Epic | Cunning | Order | Slayer | Izumo | 1230 | 133 | 89 | 97 | 88 | 46 | 62 |
|
|
Ян Ван | Legendary | Strength | Chaos | Disruptor | Tian | 1785 | 103 | 89 | 105 | 121 | 50 | 35 |
|
|
Король Рыбаков | Legendary | Eternal | Order | Defender | Avalon | 1965 | 67 | 113 | 100 | 95 | 20 | 75 |
|
|
Гери | Epic | Cunning | Defender | Asgard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Ра | Legendary | Wisdom | Order | Slayer | Aaru | 1665 | 114 | 94 | 103 | 109 | 40 | 25 |
|
|
Бресилиан Арчер | Common | Cunning | Order | Slayer | Avalon | 1065 | 82 | 56 | 85 | 83 | 37 | 49 |
|
|
Куноичи | Uncommon | Cunning | Chaos | Disruptor | Izumo | 1335 | 75 | 68 | 89 | 91 | 45 | 47 |
|
|
Бринхильд | Epic | Wisdom | Order | Defender | Asgard | 1950 | 80 | 137 | 89 | 97 | 37 | 79 |
|
|
Икар | Rare | Cunning | Chaos | Slayer | Olympus | 1350 | 120 | 53 | 85 | 92 | 40 | 62 |
|
|
Композитный Боумен | Common | Cunning | Order | Slayer | Ekur | 900 | 80 | 59 | 92 | 89 | 42 | 57 |
|
|
Персефона | Epic | Eternal | Order | Disruptor | Olympus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Бастет | Epic | Strength | Order | Slayer | Aaru | 1515 | 139 | 87 | 96 | 88 | 42 | 56 |
|
|
Медуза | Legendary | Cunning | Chaos | Slayer | Olympus | 1410 | 106 | 81 | 96 | 94 | 25 | 25 |
|
|
Пангу | Legendary | Eternal | Order | Brawler | Tian | 2505 | 123 | 126 | 95 | 96 | 43 | 72 |
|
|
Леди Хок | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 1155 | 83 | 65 | 86 | 91 | 15 | 15 |
|
|
Гуань Юй | Rare | Strength | Order | Slayer | Tian | 1395 | 105 | 60 | 90 | 86 | 40 | 62 |
|
|
Имир | Legendary | Eternal | Chaos | Brawler | Asgard | 2250 | 103 | 74 | 87 | 93 | 37 | 74 |
|
|
Хеймдалль | Legendary | Strength | Order | Defender | Asgard | 1860 | 69 | 118 | 100 | 99 | 20 | 85 |
|
|
Кетцалькоатль | Legendary | Wisdom | Order | Invoker | Omeyocan | 1815 | 84 | 103 | 118 | 106 | 15 | 50 |
|
|
Афина | Legendary | Wisdom | Order | Defender | Olympus | 1995 | 69 | 108 | 102 | 100 | 25 | 85 |
|
|
Фрейя | Legendary | Wisdom | Order | Invoker | Asgard | 1920 | 80 | 99 | 119 | 101 | 15 | 45 |
|
|
Сфинкс | Legendary | Eternal | Chaos | Defender | Aaru | 1905 | 67 | 115 | 98 | 100 | 25 | 75 |
|
|
Минотавр | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1935 | 92 | 65 | 81 | 91 | 39 | 75 |
|
|
Дагонет | Rare | Eternal | Order | Disruptor | Avalon | 1275 | 98 | 55 | 96 | 99 | 46 | 48 |
|
|
Анкхесенамун | Rare | Wisdom | Order | Invoker | Aaru | 1665 | 77 | 72 | 91 | 93 | 26 | 62 |
|
|
Пандора | Epic | Eternal | Chaos | Disruptor | Olympus | 1755 | 107 | 82 | 100 | 94 | 46 | 55 |
|
|
Изанами | Legendary | Wisdom | Chaos | Disruptor | Izumo | 1710 | 109 | 81 | 108 | 122 | 40 | 30 |
|
|
Дракула | Legendary | Cunning | Chaos | Brawler | Vyraj | 2100 | 90 | 99 | 97 | 98 | 30 | 50 |
|
|
ИГИЛ | Legendary | Cunning | Chaos | Invoker | Aaru | 2205 | 100 | 137 | 96 | 100 | 33 | 65 |
|
|
Нубийский воин | Uncommon | Strength | Order | Slayer | Aaru | 945 | 70 | 57 | 80 | 77 | 5 | 10 |
|
|
Хел | Legendary | Eternal | Chaos | Slayer | Asgard | 1605 | 112 | 92 | 100 | 108 | 45 | 30 |
|
|
Изанаги | Legendary | Wisdom | Order | Invoker | Izumo | 1815 | 84 | 106 | 115 | 104 | 15 | 40 |
|
|
Эвридика | Rare | Eternal | Disruptor | Olympus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Мария Моревна | Rare | Wisdom | Order | Slayer | Vyraj | 1110 | 83 | 64 | 87 | 90 | 15 | 15 |
|
|
Ран | Epic | Wisdom | Chaos | Disruptor | Asgard | 1440 | 95 | 86 | 97 | 91 | 49 | 48 |
|
|
Локи | Legendary | Cunning | Chaos | Disruptor | Asgard | 1815 | 108 | 76 | 100 | 100 | 52 | 55 |
|
|
Лагерта | Rare | Cunning | Order | Defender | Asgard | 2055 | 67 | 116 | 83 | 92 | 34 | 76 |
|
|
Сирша | Rare | Wisdom | Chaos | Slayer | Asgard | 1140 | 89 | 69 | 86 | 88 | 15 | 15 |
|
|
Тристан | Rare | Strength | Order | Defender | Avalon | 1635 | 78 | 119 | 91 | 86 | 34 | 85 |
|
|
Сатир | Common | Cunning | Chaos | Disruptor | Olympus | 1335 | 63 | 55 | 86 | 92 | 48 | 45 |
|
|
Волкодлак | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Vyraj | 1440 | 95 | 55 | 96 | 92 | 51 | 49 |
|
|
Асаг | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Ekur | 2055 | 106 | 69 | 89 | 85 | 37 | 71 |
|
|
Тутанхамон | Rare | Cunning | Order | Slayer | Aaru | 1200 | 120 | 56 | 88 | 93 | 40 | 53 |
|
|
Ая | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Ekur | 1530 | 74 | 90 | 112 | 96 | 10 | 35 |
|
|
Лу Бу | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Tian | 1575 | 67 | 68 | 81 | 80 | 15 | 30 |
|
|
Чернобог | Legendary | Eternal | Chaos | Slayer | Vyraj | 1590 | 113 | 90 | 104 | 105 | 40 | 30 |
|
|
Луошэнь | Epic | Eternal | Invoker | Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Изменять | Rare | Cunning | Invoker | Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Полудница | Epic | Cunning | Chaos | Slayer | Vyraj | 1455 | 97 | 79 | 92 | 99 | 30 | 20 |
|
|
Сварог | Legendary | Wisdom | Order | Defender | Vyraj | 1950 | 73 | 116 | 98 | 101 | 20 | 80 |
|
|
Xipe Totec | Epic | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 1365 | 102 | 80 | 92 | 96 | 30 | 20 |
|
|
Химико | Epic | Eternal | Order | Disruptor | Izumo | 1485 | 93 | 77 | 99 | 104 | 35 | 25 |
|
|
Тяньлун | Legendary | Eternal | Order | Defender | Tian | 2010 | 71 | 108 | 102 | 103 | 20 | 85 |
|
|
Тенгу | Rare | Cunning | Chaos | Disruptor | Izumo | 1530 | 104 | 44 | 87 | 98 | 49 | 49 |
|
|
Баби | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Aaru | 1290 | 89 | 48 | 94 | 101 | 50 | 52 |
|
|
Баук | Rare | Eternal | Chaos | Brawler | Vyraj | 1575 | 70 | 69 | 85 | 81 | 15 | 30 |
|
|
Беовульф | Epic | Eternal | Order | Slayer | Asgard | 1215 | 133 | 93 | 96 | 96 | 44 | 56 |
|
|
Кейт Сит | Rare | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 1335 | 103 | 47 | 95 | 89 | 50 | 46 |
|
|
Гильгамеш | Epic | Eternal | Order | Brawler | Ekur | 2220 | 121 | 98 | 83 | 88 | 37 | 74 |
|
|
Гогмагог | Epic | Strength | Chaos | Defender | Avalon | 1620 | 63 | 94 | 92 | 95 | 15 | 65 |
|
|
Изольда | Rare | Cunning | Order | Invoker | Avalon | 1455 | 80 | 71 | 100 | 85 | 31 | 62 |
|
|
Ода Нобунага | Legendary | Eternal | Order | Brawler | Izumo | 2115 | 92 | 98 | 102 | 97 | 35 | 50 |
|
|
Набор | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Aaru | 1785 | 97 | 68 | 88 | 98 | 48 | 53 |
|
|
Шамаш | Legendary | Strength | Order | Invoker | Ekur | 1830 | 84 | 102 | 120 | 99 | 15 | 45 |
|
|
Шинигами | Rare | Wisdom | Order | Slayer | Izumo | 1140 | 131 | 60 | 89 | 86 | 44 | 62 |
|
|
Шиши | Rare | Wisdom | Order | Defender | Tian | 1725 | 69 | 104 | 83 | 90 | 37 | 65 |
|
|
Сигурд | Rare | Eternal | Order | Brawler | Asgard | 2160 | 92 | 60 | 93 | 85 | 36 | 74 |
|
|
Скади | Rare | Eternal | Chaos | Disruptor | Asgard | 1275 | 81 | 60 | 89 | 96 | 20 | 15 |
|
|
Ксолотль | Epic | Eternal | Chaos | Invoker | Omeyocan | 1455 | 93 | 75 | 95 | 109 | 35 | 20 |
|
|
Цизин | Legendary | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 1605 | 112 | 90 | 102 | 109 | 35 | 30 |
|
|
Тлалок | Legendary | Eternal | Order | Slayer | Omeyocan | 1605 | 117 | 90 | 103 | 103 | 35 | 30 |
|
|
Дезерт Рейдер | Common | Strength | Chaos | Slayer | Ekur | 1095 | 82 | 57 | 91 | 92 | 42 | 56 |
|
|
Клеопатра | Epic | Eternal | Invoker | Aaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Берсерк | Common | Strength | Chaos | Slayer | Asgard | 930 | 92 | 65 | 86 | 88 | 41 | 51 |
|
|
гоплит | Common | Wisdom | Order | Slayer | Olympus | 1125 | 91 | 69 | 90 | 94 | 42 | 49 |
|
|
Шакал | Common | Cunning | Chaos | Slayer | Aaru | 930 | 84 | 70 | 90 | 94 | 38 | 58 |
|
|
Рыцарь | Uncommon | Strength | Order | Brawler | Avalon | 1995 | 83 | 90 | 80 | 81 | 40 | 65 |
|
|
Меджай | Common | Strength | Order | Defender | Aaru | 1395 | 57 | 101 | 84 | 77 | 19 | 71 |
|
|
Морред | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 1755 | 109 | 74 | 99 | 98 | 53 | 55 |
|
|
Немейский лев | Uncommon | Strength | Order | Defender | Olympus | 1755 | 62 | 94 | 86 | 92 | 33 | 79 |
|
|
Персиваль | Epic | Wisdom | Order | Brawler | Avalon | 2385 | 110 | 105 | 86 | 90 | 44 | 78 |
|
|
Спартанец | Uncommon | Strength | Order | Brawler | Olympus | 1245 | 56 | 59 | 76 | 72 | 5 | 15 |
|
|
Гончая Дуата | Epic | Eternal | Chaos | Defender | Aaru | 2100 | 78 | 126 | 94 | 95 | 32 | 86 |
|
|
Щитоносица | Common | Wisdom | Order | Defender | Asgard | 1500 | 56 | 82 | 81 | 80 | 18 | 70 |
|
|
Шуб-Лугал | Uncommon | Strength | Order | Defender | Ekur | 1575 | 67 | 110 | 89 | 81 | 25 | 65 |
|
|
Они | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Izumo | 1575 | 66 | 73 | 81 | 81 | 15 | 30 |
|
|
Саргон | Rare | Wisdom | Defender | Ekur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Тор | Legendary | Strength | Order | Slayer | Asgard | 1560 | 121 | 91 | 100 | 108 | 45 | 25 |
|
|
Аслауг | Rare | Cunning | Chaos | Invoker | Asgard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ульфхеднар | Rare | Strength | Slayer | Asgard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Валькирия | Uncommon | Cunning | Order | Slayer | Asgard | 1185 | 99 | 70 | 74 | 86 | 41 | 59 |
|
|
Y Ddraig Goch | Legendary | Eternal | Order | Slayer | Avalon | 1470 | 158 | 108 | 92 | 98 | 51 | 62 |
|
|
Видар | Rare | Strength | Order | Brawler | Asgard | 2250 | 103 | 74 | 87 | 93 | 37 | 74 |
|
|
Энкиду | Rare | Eternal | Brawler | Ekur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Мерлин | Legendary | Order | Avalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Перун | Legendary | Strength | Order | Disruptor | Vyraj | 1740 | 103 | 89 | 106 | 122 | 40 | 35 |
|
|
Аматерасу | Legendary | Eternal | Order | Invoker | Izumo | 1770 | 81 | 102 | 113 | 102 | 15 | 45 |
|
|
Хочикетцаль | Epic | Wisdom | Order | Disruptor | Omeyocan | 1425 | 88 | 76 | 96 | 106 | 35 | 25 |
|
|
Xquic | Epic | Eternal | Chaos | Slayer | Omeyocan | 1425 | 88 | 78 | 96 | 108 | 35 | 25 |
|
|
Вампир | Uncommon | Wisdom | Chaos | Disruptor | Vyraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Xtabay | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Omeyocan | 1425 | 91 | 75 | 101 | 110 | 35 | 20 |
|
|
Метцтли | Legendary | Wisdom | Order | Invoker | Omeyocan | 1830 | 78 | 98 | 118 | 106 | 15 | 45 |
|
|
Мокош | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Vyraj | 1635 | 69 | 91 | 109 | 93 | 10 | 35 |
|
|
Банши | Epic | Cunning | Slayer | Avalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Иштар | Epic | Eternal | Slayer | Ekur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Волшебница фейри | Uncommon | Cunning | Disruptor | Avalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Друид | Uncommon | Wisdom | Defender | Avalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Дриада | Common | Wisdom | Invoker | Avalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Нимфа | Common | Wisdom | Invoker | Olympus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Певица | Common | Wisdom | Invoker | Aaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Орел Лучник | Uncommon | Cunning | Order | Slayer | Omeyocan | 945 | 73 | 58 | 80 | 79 | 5 | 10 |
|
|
Мардук | Legendary | Eternal | Order | Invoker | Ekur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Навуходоносор | Rare | Wisdom | Defender | Ekur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Шэньлун | Legendary | Eternal | Chaos | Invoker | Tian | 1905 | 78 | 105 | 113 | 104 | 15 | 45 |
|
|
Хоу И | Epic | Strength | Defender | Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Райдзин | Legendary | Strength | Chaos | Slayer | Izumo | 1710 | 122 | 89 | 99 | 103 | 40 | 25 |
|
|
Кеншин | Epic | Wisdom | Brawler | Izumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Баба Яга | Legendary | Cunning | Chaos | Defender | Vyraj | 1875 | 69 | 108 | 100 | 97 | 20 | 80 |
|
|
Ямаваро | Common | Strength | Brawler | Izumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Сиванму | Epic | Wisdom | Defender | Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Ксбаланке | Epic | Wisdom | Order | Brawler | Omeyocan | 1770 | 83 | 84 | 93 | 87 | 20 | 40 |
|
|
Вивиан | Legendary | Wisdom | Order | Invoker | Avalon | 1920 | 79 | 100 | 120 | 101 | 15 | 38 |
|
|
Вила | Uncommon | Wisdom | Slayer | Vyraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Весна | Rare | Wisdom | Invoker | Vyraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Цилакацин | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Omeyocan | 1170 | 77 | 62 | 86 | 102 | 20 | 15 |
|
|
Томоэ Гозен | Rare | Strength | Order | Brawler | Izumo | 1485 | 72 | 70 | 80 | 81 | 15 | 25 |
|
|
Тламани | Common | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 690 | 56 | 42 | 70 | 73 | 0 | 0 |
|
|
Фракийский лев | Uncommon | Strength | Defender | Olympus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Торкелл | Epic | Strength | Brawler | Asgard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Терракотовый воин | Uncommon | Strength | Order | Brawler | Tian | 1185 | 59 | 57 | 77 | 73 | 5 | 15 |
|
|
Храмовая жрица | Uncommon | Wisdom | Invoker | Ekur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Сунь Укун | Legendary | Cunning | Chaos | Slayer | Tian | 1605 | 117 | 93 | 106 | 105 | 45 | 25 |
|
|
Сунь Цзы | Epic | Cunning | Order | Invoker | Tian | 1650 | 69 | 91 | 106 | 93 | 10 | 30 |
|
|
Остриженный Один | Rare | Strength | Order | Defender | Omeyocan | 1395 | 55 | 81 | 83 | 88 | 10 | 45 |
|
|
Щитоносец | Common | Strength | Defender | Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Шаолиньский монах | Uncommon | Wisdom | Slayer | Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Рюджин | Epic | Eternal | Order | Defender | Izumo | 1740 | 58 | 101 | 91 | 90 | 15 | 60 |
|
|
Рагнар Лодброк | Rare | Cunning | Brawler | Asgard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Полифем | Epic | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1875 | 83 | 85 | 89 | 92 | 20 | 45 |
|
|
Пазузу | Legendary | Strength | Chaos | Disruptor | Ekur | 1755 | 102 | 87 | 108 | 116 | 40 | 35 |
|
|
Осеня | Common | Cunning | Disruptor | Vyraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Орфей | Rare | Eternal | Invoker | Olympus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Онрё | Rare | Eternal | Disruptor | Izumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Одиссей | Epic | Wisdom | Disruptor | Olympus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Нитокрис | Rare | Eternal | Disruptor | Aaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Нинурта | Epic | Strength | Defender | Ekur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Нинсун | Epic | Wisdom | Invoker | Ekur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Нежа | Epic | Eternal | Chaos | Brawler | Tian | 1860 | 83 | 82 | 88 | 87 | 25 | 40 |
|
|
Нефертити | Rare | Cunning | Disruptor | Aaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Наная | Epic | Wisdom | Order | Disruptor | Ekur | 1455 | 92 | 75 | 95 | 108 | 35 | 25 |
|
|
Муза | Rare | Wisdom | Invoker | Olympus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Мулан | Legendary | Cunning | Order | Slayer | Tian | 1560 | 117 | 90 | 105 | 105 | 40 | 30 |
|
|
Морриган | Legendary | Eternal | Order | Disruptor | Avalon | 1800 | 100 | 87 | 115 | 125 | 50 | 30 |
|
|
Морган Ле Фэй | Legendary | Cunning | Chaos | Slayer | Avalon | 1575 | 119 | 91 | 99 | 106 | 45 | 30 |
|
|
Моктесума | Legendary | Strength | Chaos | Defender | Omeyocan | 1965 | 71 | 112 | 103 | 102 | 25 | 70 |
|
|
Мезу | Epic | Eternal | Chaos | Defender | Izumo | 1605 | 59 | 95 | 96 | 91 | 15 | 65 |
|
|
Мабон | Rare | Wisdom | Invoker | Avalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Ма Чао | Rare | Eternal | Slayer | Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Ли Наомаса | Rare | Eternal | Slayer | Izumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Леший | Epic | Cunning | Order | Slayer | Vyraj | 1425 | 98 | 78 | 92 | 95 | 30 | 20 |
|
|
Ламашту | Legendary | Cunning | Chaos | Slayer | Ekur | 1665 | 118 | 87 | 104 | 104 | 40 | 30 |
|
|
Лада | Rare | Wisdom | Invoker | Vyraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Кощей | Epic | Cunning | Chaos | Invoker | Vyraj | 1560 | 71 | 93 | 106 | 97 | 10 | 35 |
|
|
Кинич Ахау | Legendary | Eternal | Order | Defender | Omeyocan | 2025 | 67 | 108 | 98 | 101 | 25 | 70 |
|
|
Йомсвикинг | Uncommon | Strength | Brawler | Asgard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Цзютянь | Epic | Cunning | Disruptor | Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Икшель | Rare | Wisdom | Order | Invoker | Omeyocan | 1275 | 61 | 72 | 99 | 88 | 5 | 25 |
|
|
Инари | Epic | Cunning | Chaos | Invoker | Izumo | 1635 | 68 | 91 | 111 | 93 | 10 | 30 |
|
|
Хунапу | Epic | Cunning | Order | Brawler | Omeyocan | 1845 | 82 | 83 | 89 | 92 | 20 | 40 |
|
|
Акума | Rare | Strength | Slayer | Izumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Amazon | Uncommon | Cunning | Slayer | Olympus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Ану | Legendary | Wisdom | Order | Defender | Ekur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Аполлон | Legendary | Wisdom | Order | Invoker | Olympus | 1875 | 81 | 106 | 117 | 103 | 15 | 45 |
|
|
Арес | Legendary | Strength | Chaos | Slayer | Olympus | 1695 | 120 | 90 | 106 | 110 | 35 | 25 |
|
|
Асигару | Uncommon | Strength | Defender | Izumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Белобог | Legendary | Eternal | Order | Invoker | Vyraj | 1875 | 84 | 99 | 119 | 102 | 15 | 45 |
|
|
Черный ягуар | Uncommon | Cunning | Order | Slayer | Omeyocan | 960 | 72 | 58 | 81 | 79 | 5 | 10 |
|
|
Отруби | Epic | Wisdom | Defender | Avalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Камазоц | Legendary | Eternal | Chaos | Disruptor | Omeyocan | 1725 | 110 | 86 | 106 | 121 | 45 | 30 |
|
|
Керидвен | Rare | Wisdom | Invoker | Avalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Циклоп | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1575 | 68 | 71 | 85 | 81 | 15 | 25 |
|
|
Девана | Epic | Eternal | Order | Disruptor | Vyraj | 1440 | 95 | 76 | 96 | 107 | 30 | 25 |
|
|
Дяо Чан | Rare | Eternal | Disruptor | Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Добрыня | Rare | Strength | Order | Defender | Vyraj | 1380 | 53 | 88 | 84 | 85 | 10 | 50 |
|
|
Энки | Legendary | Eternal | Invoker | Ekur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Фенрир | Legendary | Eternal | Chaos | Slayer | Asgard | 1620 | 111 | 88 | 103 | 110 | 40 | 25 |
|
|
Фреки | Epic | Strength | Brawler | Asgard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Фуджин | Legendary | Cunning | Chaos | Defender | Izumo | 1890 | 69 | 117 | 103 | 100 | 25 | 75 |
|
|
Гавейн | Epic | Wisdom | Defender | Avalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Гонгшу | Common | Cunning | Disruptor | Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Гозу | Epic | Strength | Chaos | Brawler | Izumo | 1845 | 83 | 82 | 89 | 87 | 25 | 35 |
|
|
Грендель | Legendary | Strength | Chaos | Brawler | Asgard | 2190 | 93 | 94 | 99 | 96 | 30 | 55 |
|
|
Хаттори Ханзо | Epic | Strength | Slayer | Izumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Велес | Legendary | Eternal | Chaos | Brawler | Vyraj | 2220 | 90 | 95 | 99 | 95 | 30 | 55 |
|
|
Магура | Epic | Eternal | Order | Defender | Vyraj | 1635 | 62 | 99 | 90 | 92 | 15 | 65 |
|
|
Стшига | Rare | Cunning | Chaos | Brawler | Vyraj | 1185 | 56 | 58 | 72 | 75 | 5 | 15 |
|
|
Коатликью | Epic | Wisdom | Chaos | Invoker | Omeyocan | 1560 | 74 | 88 | 109 | 98 | 10 | 35 |
|
|
Ицамна | Legendary | Eternal | Order | Disruptor | Omeyocan | 1710 | 104 | 81 | 109 | 116 | 40 | 30 |
|
|
Лилит | Legendary | Cunning | Chaos | Disruptor | Ekur | 1755 | 103 | 88 | 110 | 116 | 45 | 35 |
|
|
Ланселот | Epic | Strength | Chaos | Slayer | Avalon | 1365 | 99 | 80 | 95 | 99 | 25 | 25 |
Legendary
Epic
Rare
Uncommon
Common
Unconfirmed Heroes
| В собственности | Имя | Редкость | Сродство | Верность | Архетип | Фракция | HP | АТК | DEF | СПД | ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ | РЕЗ | АКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
