Scrollsofanubis
Content creator for Godforge, always a pleasure to help people understand the game!
No content yet.
Scrollsofanubis's Heroes
| Owned | Nome | Rarity | Affinity | Allegiance | Archetype | Faction | HP | ATK | DEF | SPD | FTH | RES | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anubis | Legendary | Cunning | Order | Brawler | Aaru | 1665 | 92 | 86 | 97 | 90 | 55 | 35 |
|
|
Hippolyta | Rare | Cunning | Order | Defender | Olympus | 945 | 53 | 92 | 97 | 88 | 45 | 10 |
|
|
Musashi | Epic | Cunning | Order | Slayer | Izumo | 1065 | 98 | 76 | 99 | 90 | 20 | 30 |
|
|
Geri | Epic | Cunning | Chaos | Defender | Asgard | 1065 | 60 | 97 | 100 | 89 | 65 | 15 |
|
|
Brynhild | Epic | Wisdom | Order | Defender | Asgard | 1155 | 57 | 102 | 101 | 92 | 60 | 15 |
|
|
Persephone | Epic | Eternal | Order | Disruptor | Olympus | 930 | 76 | 77 | 98 | 99 | 25 | 35 |
|
|
Bastet | Epic | Strength | Order | Slayer | Aaru | 1065 | 108 | 75 | 98 | 94 | 20 | 30 |
|
|
Lady Xoc | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 855 | 92 | 69 | 95 | 86 | 15 | 15 |
|
|
Dagonet | Rare | Eternal | Chaos | Disruptor | Avalon | 840 | 68 | 66 | 90 | 96 | 15 | 20 |
|
|
Ankhesenamun | Rare | Wisdom | Order | Invoker | Aaru | 1035 | 49 | 75 | 102 | 86 | 20 | 5 |
|
|
Pandora | Epic | Eternal | Chaos | Disruptor | Olympus | 1020 | 77 | 74 | 95 | 97 | 25 | 30 |
|
|
Maria Morevna | Rare | Wisdom | Order | Slayer | Vyraj | 885 | 87 | 68 | 89 | 92 | 15 | 15 |
|
|
Ran | Epic | Wisdom | Chaos | Disruptor | Asgard | 1065 | 69 | 73 | 98 | 98 | 25 | 30 |
|
|
Lagertha | Rare | Cunning | Order | Defender | Asgard | 1035 | 57 | 87 | 97 | 86 | 40 | 10 |
|
|
Seeress | Rare | Wisdom | Chaos | Slayer | Asgard | 945 | 93 | 73 | 88 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Asag | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Ekur | 1395 | 76 | 76 | 87 | 86 | 25 | 15 |
|
|
Aya | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Ekur | 1215 | 52 | 89 | 108 | 88 | 35 | 10 |
|
|
Lu Bu | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Tian | 1425 | 76 | 74 | 85 | 85 | 25 | 15 |
|
|
Chang'e | Rare | Cunning | Chaos | Invoker | Tian | 1095 | 44 | 77 | 102 | 85 | 25 | 5 |
|
|
Poludnitsa | Epic | Cunning | Chaos | Slayer | Vyraj | 975 | 109 | 78 | 96 | 97 | 20 | 25 |
|
|
Xipe Totec | Epic | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 960 | 107 | 77 | 95 | 94 | 25 | 25 |
|
|
Bauk | Rare | Eternal | Chaos | Brawler | Vyraj | 1290 | 74 | 68 | 88 | 86 | 30 | 15 |
|
|
Cait Sith | Rare | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 855 | 67 | 69 | 91 | 91 | 15 | 20 |
|
|
Gilgamesh | Epic | Eternal | Order | Brawler | Ekur | 1530 | 81 | 87 | 96 | 91 | 40 | 20 |
|
|
Isolde | Rare | Cunning | Order | Invoker | Avalon | 1020 | 48 | 79 | 102 | 88 | 20 | 5 |
|
|
Set | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Aaru | 1035 | 76 | 72 | 100 | 98 | 20 | 35 |
|
|
Shinigami | Rare | Wisdom | Chaos | Slayer | Izumo | 870 | 93 | 72 | 90 | 91 | 15 | 15 |
|
|
Shishi | Rare | Wisdom | Order | Defender | Tian | 1005 | 54 | 81 | 96 | 87 | 45 | 10 |
|
|
Sigurd | Rare | Eternal | Order | Brawler | Asgard | 1275 | 68 | 72 | 89 | 83 | 25 | 15 |
|
|
Skadi | Rare | Eternal | Chaos | Disruptor | Asgard | 840 | 67 | 68 | 93 | 94 | 15 | 25 |
|
|
Xolotl | Epic | Eternal | Chaos | Invoker | Omeyocan | 1200 | 48 | 84 | 103 | 91 | 35 | 10 |
|
|
Cleopatra | Epic | Eternal | Order | Invoker | Aaru | 1260 | 51 | 86 | 106 | 90 | 30 | 10 |
|
|
Mordred | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 1035 | 70 | 77 | 98 | 96 | 25 | 35 |
|
|
Oni | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Izumo | 1425 | 70 | 68 | 86 | 82 | 30 | 15 |
|
|
Sargon | Rare | Wisdom | Order | Defender | Ekur | 975 | 55 | 86 | 92 | 84 | 50 | 10 |
|
|
Aslaug | Rare | Cunning | Chaos | Invoker | Asgard | 1020 | 49 | 82 | 102 | 84 | 20 | 5 |
|
|
Ulfhednar | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Asgard | 900 | 87 | 72 | 91 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Vidar | Rare | Strength | Order | Brawler | Asgard | 1440 | 71 | 68 | 86 | 83 | 25 | 15 |
|
|
Xochiquetzal | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Omeyocan | 1215 | 48 | 90 | 101 | 95 | 35 | 10 |
|
|
Xtabay | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Omeyocan | 1065 | 71 | 69 | 101 | 96 | 20 | 30 |
|
|
Banshee | Epic | Cunning | Chaos | Slayer | Avalon | 990 | 99 | 75 | 93 | 95 | 20 | 25 |
|
|
Ishtar | Epic | Eternal | Chaos | Slayer | Ekur | 1050 | 109 | 77 | 93 | 97 | 20 | 25 |
|
|
Nebuchadnezzar | Rare | Wisdom | Order | Defender | Ekur | 1035 | 54 | 84 | 92 | 84 | 45 | 10 |
|
|
Xiwangmu | Epic | Wisdom | Order | Defender | Tian | 1035 | 62 | 98 | 96 | 88 | 65 | 15 |
|
|
Vesna | Rare | Wisdom | Chaos | Invoker | Vyraj | 1125 | 46 | 80 | 101 | 85 | 25 | 5 |
|
|
Tzilacatzin | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Omeyocan | 945 | 66 | 60 | 90 | 92 | 15 | 20 |
|
|
Tomoe Gozen | Rare | Strength | Order | Brawler | Izumo | 1410 | 77 | 68 | 85 | 83 | 25 | 15 |
|
|
Polyphemus | Epic | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1560 | 77 | 87 | 94 | 88 | 40 | 20 |
|
|
Nitocris | Rare | Eternal | Order | Disruptor | Aaru | 840 | 69 | 61 | 90 | 90 | 15 | 20 |
|
|
Ninurta | Epic | Strength | Order | Defender | Ekur | 1020 | 65 | 94 | 99 | 89 | 65 | 15 |
|
|
Nefertiti | Rare | Cunning | Chaos | Disruptor | Aaru | 855 | 60 | 61 | 92 | 96 | 15 | 25 |
|
|
Muse | Rare | Wisdom | Chaos | Invoker | Olympus | 1080 | 46 | 73 | 101 | 88 | 25 | 5 |
|
|
Mezu | Epic | Eternal | Chaos | Defender | Izumo | 1080 | 58 | 91 | 96 | 90 | 60 | 15 |
|
|
Mabon | Rare | Wisdom | Order | Invoker | Avalon | 1035 | 46 | 76 | 95 | 84 | 20 | 5 |
|
|
Ma Chao | Rare | Eternal | Chaos | Slayer | Tian | 825 | 94 | 67 | 93 | 91 | 15 | 15 |
|
|
Li Naomasa | Rare | Eternal | Order | Slayer | Izumo | 885 | 90 | 67 | 91 | 89 | 15 | 15 |
|
|
Leshy | Epic | Cunning | Chaos | Slayer | Vyraj | 990 | 103 | 76 | 96 | 91 | 25 | 25 |
|
|
Lamashtu | Legendary | Cunning | Chaos | Slayer | Ekur | 1155 | 106 | 85 | 102 | 95 | 25 | 45 |
|
|
Koshchei | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Vyraj | 960 | 73 | 70 | 95 | 102 | 20 | 30 |
|
|
Ixchel | Rare | Wisdom | Order | Invoker | Omeyocan | 1065 | 46 | 77 | 97 | 85 | 20 | 5 |
|
|
Hunahpu | Epic | Cunning | Order | Brawler | Omeyocan | 1635 | 84 | 85 | 93 | 89 | 35 | 20 |
|
|
Akuma | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Izumo | 840 | 91 | 73 | 87 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Cyclops | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1380 | 71 | 68 | 85 | 84 | 30 | 15 |
|
|
Devana | Epic | Eternal | Order | Disruptor | Vyraj | 1020 | 76 | 74 | 98 | 100 | 25 | 35 |
|
|
Freki | Epic | Strength | Chaos | Brawler | Asgard | 1455 | 87 | 79 | 89 | 87 | 35 | 20 |
|
|
Gozu | Epic | Strength | Chaos | Brawler | Izumo | 1485 | 80 | 87 | 89 | 85 | 40 | 20 |
|
|
Hattori Hanzo | Epic | Strength | Chaos | Slayer | Izumo | 930 | 105 | 73 | 92 | 95 | 20 | 25 |
Legendary
Epic
Rare
This user has not created any public teams.
No articles found.
| Data | Azione | Points |
|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | Received Upvote on Hero Build - Isolde | +1 |
| Feb 12, 2026 | Received Upvote on Hero Build - Heimdall | +1 |
| Feb 12, 2026 | Received Upvote on Hero Build - Cizin | +1 |
| Feb 02, 2026 | Received Upvote on Hero Build - Hound of Duat | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Received Upvote on Hero Build - Anubis | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 01, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 30, 2026 | Received Upvote on Hero Build - Anubis | +1 |
| Jan 30, 2026 | Received Upvote on Hero Build - Hound of Duat | +1 |
| Jul 24, 2025 | Published Article: Godforge Alpha FAQ | +25 |
| Jul 22, 2025 | Published Article: Zero to Hero: How to max your Heroes | +25 |