raymond

Raven Pyros Gaming

Joined Jul 16, 2024
952 Points
25 Followers
[PAX] Tutela
[PAX] Tutela
Member
Part of Pax Carolus
12 Members

About Me

I'm the creator of ravenpyros.com

Raven Pyros Gaming's Heroes

Owned Name Rarity Affinity Allegiance Archetype Faction HP ATK DEF SPD INIT RES ACC
Osiris Epic Wisdom Order Brawler Aaru 2430 102 94 89 88 43 73
Imhotep Epic Wisdom Order Invoker Aaru 1875 101 117 100 93 33 66
Ramses Rare Strength Chaos Slayer Aaru 1305 110 62 96 92 44 62
Green Knight Epic Eternal Order Brawler Avalon 2250 116 107 93 83 38 81
Hades Legendary Cunning Chaos Disruptor Olympus 1650 108 85 102 118 50 30
Mummy Uncommon Wisdom Chaos Brawler Aaru 1665 103 73 81 90 37 69
Leonidas Epic Strength Order Brawler Olympus 1995 127 103 89 86 37 71
Hippolyta Rare Cunning Order Defender Olympus 1725 61 112 90 83 34 85
Achilles Epic Cunning Order Slayer Olympus 1365 136 80 98 94 45 56
Musashi Epic Cunning Order Slayer Izumo 1230 133 89 97 88 46 62
Brecilien Archer Common Cunning Order Slayer Avalon 1065 82 56 85 83 37 49
Kunoichi Uncommon Cunning Chaos Disruptor Izumo 1335 75 68 89 91 45 47
Brynhild Epic Wisdom Order Defender Asgard 1950 80 137 89 97 37 79
Icarus Rare Cunning Chaos Slayer Olympus 1350 120 53 85 92 40 62
Composite Bowman Common Cunning Order Slayer Ekur 900 80 59 92 89 42 57
Bastet Epic Strength Order Slayer Aaru 1515 139 87 96 88 42 56
Medusa Legendary Cunning Chaos Slayer Olympus 1410 106 81 96 94 25 25
Lady Xoc Rare Strength Chaos Slayer Omeyocan 1155 83 65 86 91 15 15
Guan Yu Rare Strength Order Slayer Tian 1395 105 60 90 86 40 62
Heimdall Legendary Strength Order Defender Asgard 1860 69 118 100 99 20 85
Minotaur Rare Strength Chaos Brawler Olympus 1935 92 65 81 91 39 75
Ankhesenamun Rare Wisdom Order Invoker Aaru 1665 77 72 91 93 26 62
Pandora Epic Eternal Chaos Disruptor Olympus 1755 107 82 100 94 46 55
Izanami Legendary Wisdom Chaos Disruptor Izumo 1710 109 81 108 122 40 30
Dracula Legendary Cunning Chaos Brawler Vyraj 2100 90 99 97 98 30 50
Nubian Warrior Uncommon Strength Order Slayer Aaru 945 70 57 80 77 5 10
Hel Legendary Eternal Chaos Slayer Asgard 1605 112 92 100 108 45 30
Maria Morevna Rare Wisdom Order Slayer Vyraj 1110 83 64 87 90 15 15
Tristan Rare Strength Order Defender Avalon 1635 78 119 91 86 34 85
Satyr Common Cunning Chaos Disruptor Olympus 1335 63 55 86 92 48 45
Volkodlak Rare Strength Chaos Disruptor Vyraj 1440 95 55 96 92 51 49
Asag Rare Strength Chaos Brawler Ekur 2055 106 69 89 85 37 71
Tutankhamun Rare Cunning Order Slayer Aaru 1200 120 56 88 93 40 53
Bauk Rare Eternal Chaos Brawler Vyraj 1575 70 69 85 81 15 30
Beowulf Epic Eternal Order Slayer Asgard 1215 133 93 96 96 44 56
Cait Sith Rare Cunning Chaos Disruptor Avalon 1335 103 47 95 89 50 46
Gilgamesh Epic Eternal Order Brawler Ekur 2220 121 98 83 88 37 74
Isolde Rare Cunning Order Invoker Avalon 1455 80 71 100 85 31 62
Set Epic Cunning Chaos Disruptor Aaru 1785 97 68 88 98 48 53
Shinigami Rare Wisdom Order Slayer Izumo 1140 131 60 89 86 44 62
Shishi Rare Wisdom Order Defender Tian 1725 69 104 83 90 37 65
Skadi Rare Eternal Chaos Disruptor Asgard 1275 81 60 89 96 20 15
Desert Raider Common Strength Chaos Slayer Ekur 1095 82 57 91 92 42 56
Berserker Common Strength Chaos Slayer Asgard 930 92 65 86 88 41 51
Hoplite Common Wisdom Order Slayer Olympus 1125 91 69 90 94 42 49
Jackal Common Cunning Chaos Slayer Aaru 930 84 70 90 94 38 58
Knight Uncommon Strength Order Brawler Avalon 1995 83 90 80 81 40 65
Medjay Common Strength Order Defender Aaru 1395 57 101 84 77 19 71
Mordred Epic Cunning Chaos Disruptor Avalon 1755 109 74 99 98 53 55
Nemean Lion Uncommon Strength Order Defender Olympus 1755 62 94 86 92 33 79
Percival Epic Wisdom Order Brawler Avalon 2385 110 105 86 90 44 78
Spartan Uncommon Strength Order Brawler Olympus 1245 56 59 76 72 5 15
Hound of Duat Epic Eternal Chaos Defender Aaru 2100 78 126 94 95 32 86
Shieldmaiden Common Wisdom Order Defender Asgard 1500 56 82 81 80 18 70
Shub-Lugal Uncommon Strength Order Defender Ekur 1575 67 110 89 81 25 65
Oni Rare Strength Chaos Brawler Izumo 1575 66 73 81 81 15 30
Valkyrie Uncommon Cunning Order Slayer Asgard 1185 99 70 74 86 41 59
Kenshin Epic Wisdom Brawler Izumo 0 0 0 0 0 0 0
Xiwangmu Epic Wisdom Defender Tian 0 0 0 0 0 0 0
Thorkell Epic Strength Brawler Asgard 0 0 0 0 0 0 0
Sun Wukong Legendary Cunning Chaos Slayer Tian 1605 117 93 106 105 45 25
Shorn One Rare Strength Order Defender Omeyocan 1395 55 81 83 88 10 45
Shieldbearer Common Strength Defender Tian 0 0 0 0 0 0 0
Coatlicue Epic Wisdom Chaos Invoker Omeyocan 1560 74 88 109 98 10 35

This user has not created any public teams.

No guides found.

  • I Built a Tool to Help You Master Godforge Quests

    I built a Chrome Extension to help you get the most out of Godforge Quests. Download it to track efficiency, simplify the math, and lock in your free Legendary Hero for launch.

  • Alpha 3 Unofficial Patch Notes

    View the full details of every buff, nerf, and change in Godforge Alpha wave 3!

  • Alpha 3 Patch Notes

    Discover the latest updates in the Godforge Alpha 3 Patch Notes! Explore new features, balance changes, bug fixes, and more in this release for the action-packed fantasy game. Stay informed and dive into the evolving world of Godforge!

  • Alpha 2 Unofficial Patch Notes

    Discover the latest unofficial patch notes and balance changes for Godforge Alpha 2! Stay updated with detailed insights on gameplay tweaks, hero adjustments, and more to enhance your gaming experience.

  • Godforge Beta Signups Are Open!

    Fateless Games just announced that Godforge beta signups are now open! Learn more about the new genre-defining hero collector.

Date Action Points
Feb 15, 2026 Received upvote on global tier list: Overall Weapon Rating +1
Feb 13, 2026 Review Vote +1
Feb 13, 2026 Review Vote +1
Feb 13, 2026 Review Vote +1
Feb 13, 2026 Review Vote +1
Feb 13, 2026 Review Vote +1
Feb 13, 2026 Review Vote +1
Feb 13, 2026 Review Vote +1
Feb 13, 2026 Review Vote +1
Feb 13, 2026 Review Vote +1
Feb 13, 2026 Review Vote +1
Feb 13, 2026 Review Vote +1
Feb 13, 2026 Review Vote +1
Feb 13, 2026 Review Vote +1
Feb 13, 2026 Review Vote +1
Feb 13, 2026 Review Vote +1
Feb 12, 2026 Review Vote +1
Feb 10, 2026 Review Vote +1
Feb 10, 2026 Review Vote +1
Feb 10, 2026 Review Vote +1
Feb 07, 2026 Received upvote on global tier list: Overall Weapon Rating +1
Feb 03, 2026 Review Vote +1
Feb 03, 2026 Correction Approved +2
Feb 03, 2026 Correction Suggested +1
Feb 03, 2026 Review Vote +1
Feb 03, 2026 Correction Approved +2
Feb 03, 2026 Review Vote +1
Feb 03, 2026 Correction Suggested +1
Feb 03, 2026 Review Vote +1
Feb 03, 2026 Review Vote +1
Feb 03, 2026 Review Vote +1
Feb 02, 2026 Review Vote +1
Feb 02, 2026 Review Vote +1
Feb 02, 2026 Review Vote +1
Feb 02, 2026 Review Vote +1
Feb 02, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Correction Approved +2
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Correction Suggested +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Correction Approved +2
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Correction Suggested +1
Jan 31, 2026 Correction Approved +2
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Correction Suggested +3
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 31, 2026 Review Vote +1
Jan 30, 2026 Review Vote +1
Jan 30, 2026 Review Vote +1
Jan 30, 2026 Review Vote +1