Raven Pyros Gaming
Links
About Me
I'm the creator of ravenpyros.comRaven Pyros Gaming's Heroes
| Owned | Name | Rarity | Affinity | Allegiance | Archetype | Faction | HP | ATK | DEF | SPD | INIT | ACC | RES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Osiris | Epic | Wisdom | Order | Brawler | Aaru | 2430 | 102 | 94 | 89 | 88 | 43 | 73 |
|
|
Imhotep | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Aaru | 1875 | 101 | 117 | 100 | 93 | 33 | 66 |
|
|
Ramses | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Aaru | 1305 | 110 | 62 | 96 | 92 | 44 | 62 |
|
|
Green Knight | Epic | Eternal | Order | Brawler | Avalon | 2250 | 116 | 107 | 93 | 83 | 38 | 81 |
|
|
Hades | Legendary | Cunning | Chaos | Disruptor | Olympus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mummy | Uncommon | Wisdom | Chaos | Brawler | Aaru | 1665 | 103 | 73 | 81 | 90 | 37 | 69 |
|
|
Leonidas | Epic | Strength | Order | Brawler | Olympus | 1995 | 127 | 103 | 89 | 86 | 37 | 71 |
|
|
Hippolyta | Rare | Cunning | Order | Defender | Olympus | 1725 | 61 | 112 | 90 | 83 | 34 | 85 |
|
|
Achilles | Epic | Cunning | Order | Slayer | Olympus | 1365 | 136 | 80 | 98 | 94 | 45 | 56 |
|
|
Musashi | Epic | Cunning | Order | Slayer | Izumo | 1230 | 133 | 89 | 97 | 88 | 46 | 62 |
|
|
Brecilien Archer | Common | Cunning | Order | Slayer | Avalon | 1065 | 82 | 56 | 85 | 83 | 37 | 49 |
|
|
Kunoichi | Uncommon | Cunning | Chaos | Disruptor | Izumo | 1335 | 75 | 68 | 89 | 91 | 45 | 47 |
|
|
Brynhild | Epic | Wisdom | Order | Defender | Asgard | 1950 | 80 | 137 | 89 | 97 | 37 | 79 |
|
|
Icarus | Rare | Cunning | Chaos | Slayer | Olympus | 1350 | 120 | 53 | 85 | 92 | 40 | 62 |
|
|
Composite Bowman | Common | Cunning | Order | Slayer | Ekur | 900 | 80 | 59 | 92 | 89 | 42 | 57 |
|
|
Bastet | Epic | Strength | Order | Slayer | Aaru | 1515 | 139 | 87 | 96 | 88 | 42 | 56 |
|
|
Lady Xoc | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 1275 | 101 | 55 | 93 | 88 | 45 | 61 |
|
|
Guan Yu | Rare | Strength | Order | Slayer | Tian | 1395 | 105 | 60 | 90 | 86 | 40 | 62 |
|
|
Heimdall | Legendary | Strength | Order | Defender | Asgard | 2385 | 84 | 153 | 96 | 92 | 37 | 91 |
|
|
Minotaur | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1935 | 92 | 65 | 81 | 91 | 39 | 75 |
|
|
Ankhesenamun | Rare | Wisdom | Order | Invoker | Aaru | 1665 | 77 | 72 | 91 | 93 | 26 | 62 |
|
|
Pandora | Epic | Eternal | Chaos | Disruptor | Olympus | 1755 | 107 | 82 | 100 | 94 | 46 | 55 |
|
|
Izanami | Legendary | Wisdom | Chaos | Disruptor | Izumo | 1755 | 117 | 91 | 98 | 93 | 52 | 53 |
|
|
Dracula | Legendary | Cunning | Chaos | Brawler | Vyraj | 2295 | 122 | 102 | 88 | 85 | 43 | 81 |
|
|
Nubian Warrior | Uncommon | Strength | Order | Slayer | Aaru | 1035 | 102 | 67 | 95 | 87 | 39 | 50 |
|
|
Hel | Legendary | Cunning | Chaos | Slayer | Asgard | 1395 | 129 | 87 | 94 | 91 | 45 | 59 |
|
|
Maria Morevna | Rare | Wisdom | Order | Slayer | Vyraj | 1305 | 123 | 65 | 91 | 88 | 47 | 59 |
|
|
Tristan | Rare | Strength | Order | Defender | Avalon | 1635 | 78 | 119 | 91 | 86 | 34 | 85 |
|
|
Satyr | Common | Cunning | Chaos | Disruptor | Olympus | 1335 | 63 | 55 | 86 | 92 | 48 | 45 |
|
|
Volkodlak | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Vyraj | 1440 | 95 | 55 | 96 | 92 | 51 | 49 |
|
|
Asag | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Ekur | 2055 | 106 | 69 | 89 | 85 | 37 | 71 |
|
|
Tutankhamun | Rare | Cunning | Order | Slayer | Aaru | 1200 | 120 | 56 | 88 | 93 | 40 | 53 |
|
|
Bauk | Rare | Eternal | Chaos | Brawler | Vyraj | 2205 | 110 | 71 | 84 | 93 | 40 | 71 |
|
|
Beowulf | Epic | Eternal | Order | Slayer | Asgard | 1215 | 133 | 93 | 96 | 96 | 44 | 56 |
|
|
Cait Sith | Rare | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 1335 | 103 | 47 | 95 | 89 | 50 | 46 |
|
|
Gilgamesh | Epic | Eternal | Order | Brawler | Ekur | 2220 | 121 | 98 | 83 | 88 | 37 | 74 |
|
|
Isolde | Rare | Cunning | Order | Invoker | Avalon | 1455 | 80 | 71 | 100 | 85 | 31 | 62 |
|
|
Set | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Aaru | 1785 | 97 | 68 | 88 | 98 | 48 | 53 |
|
|
Shinigami | Rare | Wisdom | Order | Slayer | Izumo | 1140 | 131 | 60 | 89 | 86 | 44 | 62 |
|
|
Shishi | Rare | Wisdom | Order | Defender | Tian | 1725 | 69 | 104 | 83 | 90 | 37 | 65 |
|
|
Skadi | Rare | Eternal | Chaos | Disruptor | Asgard | 1500 | 98 | 62 | 93 | 89 | 51 | 45 |
|
|
Desert Raider | Common | Strength | Chaos | Slayer | Ekur | 1095 | 82 | 57 | 91 | 92 | 42 | 56 |
|
|
Berserker | Common | Strength | Chaos | Slayer | Asgard | 930 | 92 | 65 | 86 | 88 | 41 | 51 |
|
|
Hoplite | Common | Wisdom | Order | Slayer | Olympus | 1125 | 91 | 69 | 90 | 94 | 42 | 49 |
|
|
Jackal | Common | Cunning | Chaos | Slayer | Aaru | 930 | 84 | 70 | 90 | 94 | 38 | 58 |
|
|
Knight | Uncommon | Strength | Order | Brawler | Avalon | 1995 | 83 | 90 | 80 | 81 | 40 | 65 |
|
|
Medjay | Common | Strength | Order | Defender | Aaru | 1395 | 57 | 101 | 84 | 77 | 19 | 71 |
|
|
Mordred | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 1755 | 109 | 74 | 99 | 98 | 53 | 55 |
|
|
Nemean Lion | Uncommon | Strength | Order | Defender | Olympus | 1755 | 62 | 94 | 86 | 92 | 33 | 79 |
|
|
Percival | Epic | Wisdom | Order | Brawler | Avalon | 2385 | 110 | 105 | 86 | 90 | 44 | 78 |
|
|
Spartan | Uncommon | Strength | Order | Brawler | Olympus | 1755 | 94 | 93 | 81 | 90 | 36 | 78 |
|
|
Hound of Duat | Epic | Eternal | Chaos | Defender | Aaru | 2100 | 78 | 126 | 94 | 95 | 32 | 86 |
|
|
Shieldmaiden | Common | Wisdom | Order | Defender | Asgard | 1500 | 56 | 82 | 81 | 80 | 18 | 70 |
|
|
Shub-Lugal | Uncommon | Strength | Order | Defender | Ekur | 1575 | 67 | 110 | 89 | 81 | 25 | 65 |
|
|
Oni | Rare | Strength | Brawler | Izumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Valkyrie | Uncommon | Cunning | Order | Slayer | Asgard | 1185 | 99 | 70 | 74 | 86 | 41 | 59 |
|
|
Kenshin | Epic | Wisdom | Brawler | Izumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Xiwangmu | Epic | Wisdom | Defender | Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Thorkell | Epic | Strength | Brawler | Asgard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Sun Wukong | Legendary | Cunning | Slayer | Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Shorn One | Rare | Strength | Defender | Omeyocan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Shieldbearer | Common | Strength | Defender | Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendary
Epic
Rare
Uncommon
Common
This user has not created any public teams.
No guides found.
- I Built a Tool to Help You Master Godforge Quests
I built a Chrome Extension to help you get the most out of Godforge Quests. Download it to track efficiency, simplify the math, and lock in your free Legendary Hero for launch.
- Alpha 3 Unofficial Patch Notes
View the full details of every buff, nerf, and change in Godforge Alpha wave 3!
- Alpha 3 Patch Notes
Discover the latest updates in the Godforge Alpha 3 Patch Notes! Explore new features, balance changes, bug fixes, and more in this release for the action-packed fantasy game. Stay informed and dive into the evolving world of Godforge!
- Alpha 2 Unofficial Patch Notes
Discover the latest unofficial patch notes and balance changes for Godforge Alpha 2! Stay updated with detailed insights on gameplay tweaks, hero adjustments, and more to enhance your gaming experience.
- Godforge Beta Signups Are Open!
Fateless Games just announced that Godforge beta signups are now open! Learn more about the new genre-defining hero collector.
| Date | Action | Points |
|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 23, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 23, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 23, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Jan 23, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 23, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Jan 23, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 23, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 23, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 23, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Jan 23, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 23, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 23, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 23, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 23, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 23, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 23, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 23, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 23, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 23, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Jan 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Jan 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Jan 19, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 19, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Jan 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 19, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 16, 2026 | Correction Approved | +4 |
| Jan 16, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Jan 16, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 16, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 16, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Jan 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 16, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Jan 16, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Jan 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 16, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Jan 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 16, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 16, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 16, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 16, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 16, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Jan 16, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 16, 2026 | Correction Approved | +4 |
| Jan 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 16, 2026 | Correction Approved | +4 |
| Jan 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 16, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 16, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 16, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |