Aaru

Possédé Nom Rareté Affinité Allégeance Archétype Faction HP ATK DÉF SPD FTH RES ACC
Anubis Legendary Cunning Order Brawler Aaru 1665 92 86 97 90 55 35
Osiris Epic Wisdom Order Brawler Aaru 1620 85 82 93 85 35 25
Horus Legendary Eternal Order Defender Aaru 1260 72 100 101 93 80 25
Imhotep Epic Wisdom Order Invoker Aaru 1275 51 81 101 95 35 10
Ramsès Rare Strength Chaos Slayer Aaru 945 90 67 95 89 15 15
Momie Uncommon Wisdom Chaos Brawler Aaru 1260 62 68 82 78 15 5
Ra Legendary Wisdom Order Slayer Aaru 1050 111 82 99 101 30 45
Bastet Epic Strength Order Slayer Aaru 1065 108 75 98 94 20 30
Sphinx Legendary Eternal Chaos Defender Aaru 1215 63 113 107 92 75 20
Ankhesenamun Rare Wisdom Order Invoker Aaru 1035 49 75 102 86 20 5
Isis Legendary Cunning Chaos Invoker Aaru 1395 59 97 107 95 50 15
Guerrier nubien Uncommon Strength Order Slayer Aaru 735 83 62 85 82 10 5
Toutankhamon Rare Cunning Order Slayer Aaru 930 89 70 89 87 15 15
Bébé Rare Strength Chaos Disruptor Aaru 855 60 64 97 97 15 20
Ensemble Epic Cunning Chaos Disruptor Aaru 1035 76 72 100 98 20 35
Cléopâtre Epic Eternal Order Invoker Aaru 1260 51 86 106 90 30 10
Wadjet Epic Aaru 0 0 0 0 0 0 0
Sekhmet Epic Wisdom Disruptor Aaru 0 0 0 0 0 0 0
Chacal Common Cunning Chaos Disruptor Aaru 720 47 46 83 80 0 0
Medjay Common Strength Order Defender Aaru 690 44 63 87 71 10 0
Chien de Duat Epic Eternal Chaos Defender Aaru 1080 63 92 100 86 70 15
Bennu Rare Wisdom Aaru 0 0 0 0 0 0 0
Chantresse Common Wisdom Order Invoker Aaru 780 36 56 89 79 5 0
Nitocris Rare Eternal Order Disruptor Aaru 840 69 61 90 90 15 20
Néfertiti Rare Cunning Chaos Disruptor Aaru 855 60 61 92 96 15 25

 

 

 

 

Upcoming Aaru Heroes (Not in Alpha)

Possédé Nom Rareté Affinité Allégeance Archétype Faction HP ATK DÉF SPD FTH RES ACC

Aucun champion ne correspond aux critères.