Aaru

Possédé Nom Rareté Affinité Allégeance Archétype Faction HP ATK DÉF SPD INIT RES ACC
Anubis Legendary Cunning Order Brawler Aaru 2130 94 96 101 99 35 45
Osiris Epic Wisdom Order Brawler Aaru 2430 102 94 89 88 43 73
Horus Legendary Eternal Order Defender Aaru 2445 94 127 91 88 39 86
Imhotep Epic Wisdom Order Invoker Aaru 1875 101 117 100 93 33 66
Ramsès Rare Strength Chaos Slayer Aaru 1110 85 70 95 87 15 15
Momie Uncommon Wisdom Chaos Brawler Aaru 1665 103 73 81 90 37 69
Ra Legendary Wisdom Order Slayer Aaru 1665 114 94 103 109 40 25
Bastet Epic Strength Order Slayer Aaru 1515 139 87 96 88 42 56
Sphinx Legendary Eternal Chaos Defender Aaru 1905 67 115 98 100 25 75
Ankhesenamun Rare Wisdom Order Invoker Aaru 1665 77 72 91 93 26 62
Isis Legendary Cunning Chaos Invoker Aaru 2205 100 137 96 100 33 65
Guerrier nubien Uncommon Strength Order Slayer Aaru 945 70 57 80 77 5 10
Toutankhamon Rare Cunning Order Slayer Aaru 1200 120 56 88 93 40 53
Bébé Rare Strength Chaos Disruptor Aaru 1290 89 48 94 101 50 52
Ensemble Epic Cunning Chaos Disruptor Aaru 1785 97 68 88 98 48 53
Cléopâtre Epic Eternal Invoker Aaru 0 0 0 0 0 0 0
Chacal Common Cunning Chaos Slayer Aaru 930 84 70 90 94 38 58
Medjay Common Strength Order Defender Aaru 1395 57 101 84 77 19 71
Chien de Duat Epic Eternal Chaos Defender Aaru 2100 78 126 94 95 32 86
Chantresse Common Wisdom Invoker Aaru 0 0 0 0 0 0 0
Nitocris Rare Eternal Disruptor Aaru 0 0 0 0 0 0 0
Néfertiti Rare Cunning Disruptor Aaru 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

 

Upcoming Aaru Heroes (Not in Alpha)

Possédé Nom Rareté Affinité Allégeance Archétype Faction HP ATK DÉF SPD INIT RES ACC
Wadjet Epic Aaru 0 0 0 0 0 0 0
Sekhmet Epic Wisdom Disruptor Aaru 0 0 0 0 0 0 0
Bennu Rare Wisdom Aaru 0 0 0 0 0 0 0