The Adventures of Adam
Welcome to the Adventures of Adam! I'm Adam, let's Adventure!
Not only am I a Godforge content creator, but I was also the first! I played in all 3 waves of the alpha and I'm a moderator on the official Godforge Discord! (I just go by Adam there. You've probably seen me!)
Not only am I a Godforge content creator, but I was also the first! I played in all 3 waves of the alpha and I'm a moderator on the official Godforge Discord! (I just go by Adam there. You've probably seen me!)
No content yet.
The Adventures of Adam's Heroes
| Owned | Name | Rarity | Affinity | Allegiance | Archetype | Faction | HP | ATK | DEF | SPD | FTH | RES | ACC |
|---|
No Champions found matching the criteria.
This user has not created any public teams.
No articles found.
| Date | Action | Points |
|---|---|---|
| May 20, 2026 | Received upvote on global tier list: All Heroes | +2 |
| May 18, 2026 | Suggestion: Show awakening bonuses on tier list popup. | +10 |
| May 14, 2026 | Feed item liked | +1 |
| May 14, 2026 | Feed item liked | +1 |
| May 12, 2026 | Received upvote on global tier list: Legendary Heroes | +1 |
| May 12, 2026 | Received upvote on global tier list: Epic Heroes | +1 |
| May 12, 2026 | Received upvote on global tier list: Rare Heroes | +1 |
| May 11, 2026 | Feed item liked | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: Godforge Legendaries Ranked! | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: Uncommon Heroes | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: Common Heroes | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: All Heroes | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: Rare Heroes | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: Epic Heroes | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: Legendary Heroes | +1 |
| Feb 15, 2026 | Received upvote on global tier list: Overall Weapon Rating | +1 |
| Feb 07, 2026 | Received upvote on global tier list: Overall Weapon Rating | +1 |
| Feb 02, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Feb 02, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Feb 02, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Feb 02, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Feb 02, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Feb 02, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Feb 02, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Feb 02, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Feb 02, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Feb 02, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
My Rankings
All Heroes
May 19, 2026, 3:36 AMHero List
Legendary Heroes
May 12, 2026, 5:22 AMHero List
Uncommon Heroes
May 12, 2026, 3:58 AMHero List
Rare Heroes
May 12, 2026, 3:55 AMHero List
Epic Heroes
May 12, 2026, 1:51 AMHero List
Common Heroes
May 11, 2026, 10:47 PMHero List
Godforge Legendaries Ranked!
Mar 1, 2026, 12:29 AMHero List
Overall Weapon Rating
Mar 1, 2026, 12:28 AMWeapon List