BradBodGaming
What's up Gamers? I am a new content creator, exclusively making content for Godforge. My goal is to make easy to understand, quick content for busy and new gamers, so you can get back to the game and back to the fun!
No content yet.
BradBodGaming's Heroes
| Owned | Name | Rarity | Affinity | Allegiance | Archetype | Faction | HP | ATK | DEF | SPD | FTH | RES | ACC |
|---|
No Champions found matching the criteria.
This user has not created any public teams.
No articles found.
| Date | Action | Points |
|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Jun 19, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jun 15, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Jun 09, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Jun 02, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 31, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 30, 2026 | guide | +2 |
| May 30, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 28, 2026 | Received upvote on global tier list: Epic Heroes | +2 |
| May 28, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 27, 2026 | Received upvote on global tier list: Legendary Heroes | +2 |
| May 27, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 25, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 25, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 23, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 21, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 21, 2026 | Received upvote on global tier list: Epic Heroes | +2 |
| May 20, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 19, 2026 | Received upvote on global tier list: Imprints | +2 |
| May 19, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 19, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 19, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 18, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 16, 2026 | Feed item liked | +1 |
| May 14, 2026 | Received upvote on global tier list: Legendary Heroes | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Received upvote on global tier list: Legendary Heroes | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Feed item liked | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 12, 2026 | guide | +1 |
| May 12, 2026 | Feed item liked | +1 |
| May 12, 2026 | Feed item liked | +1 |
| May 12, 2026 | Feed item liked | +1 |
| May 12, 2026 | Feed item liked | +1 |
| May 12, 2026 | Feed item liked | +1 |
| May 12, 2026 | Feed item liked | +1 |
| May 12, 2026 | Feed item liked | +1 |
| May 12, 2026 | Feed item liked | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 09, 2026 | Review Vote | +1 |
My Rankings
Legendary Heroes
Jun 19, 2026, 7:02 PMHero List
Rare Heroes
Jun 13, 2026, 8:50 PMHero List
Epic Heroes
May 19, 2026, 10:25 AMHero List
Godforge Quests Legendary Heroes
May 14, 2026, 8:08 PMHero List
Uncommon Heroes
Mar 6, 2026, 8:51 PMHero List
Common Heroes
Mar 6, 2026, 6:35 AMHero List
Imprints
Feb 24, 2026, 8:42 PMImprint List
PVP
Feb 22, 2026, 5:47 PMHero List
Overall Weapon Rating
Feb 15, 2026, 8:09 PMWeapon List