Aaru

Possuído Nome Raridade Afinidade Lealdade Arquétipo Facção PV ATQ DEF VEL FÉ RES PRE
Anúbis Legendary Cunning Order Brawler Aaru 1665 92 86 97 90 55 35
Osíris Epic Wisdom Order Brawler Aaru 1590 89 92 91 85 40 20
Hórus Legendary Valor Order Defender Aaru 1380 64 112 102 93 75 20
Imhotep Epic Wisdom Order Invoker Aaru 1380 51 85 104 95 35 10
Ramsés Rare Strength Chaos Slayer Aaru 1215 92 72 103 89 15 15
Múmia Uncommon Wisdom Chaos Brawler Aaru 1305 67 77 84 78 15 5
Rá Legendary Wisdom Order Slayer Aaru 1395 109 86 98 101 30 40
Bastet Epic Strength Order Slayer Aaru 1305 108 87 96 94 25 25
Esfinge Legendary Wrath Chaos Defender Aaru 1320 72 113 107 92 70 25
Ankhesenamun Rare Wisdom Order Invoker Aaru 1305 47 79 100 86 25 5
Ísis Legendary Cunning Chaos Invoker Aaru 1410 60 92 109 95 50 15
Guerreiro Núbio Uncommon Strength Order Slayer Aaru 1080 80 66 87 82 10 5
Tutancâmon Rare Cunning Order Slayer Aaru 1110 90 73 91 87 15 15
Babi Rare Strength Chaos Disruptor Aaru 1170 65 74 94 97 15 20
Set Epic Cunning Chaos Disruptor Aaru 1200 75 85 101 98 20 30
Cleópatra Epic Wrath Order Invoker Aaru 1305 53 90 105 90 35 10
Wadjet Epic Aaru 0 0 0 0 0 0 0
Sekhmet Epic Wisdom Disruptor Aaru 0 0 0 0 0 0 0
Chacal Common Cunning Chaos Disruptor Aaru 885 52 59 83 80 0 0
Medjay Uncommon Strength Order Defender Aaru 1185 46 81 89 71 30 5
Cão de Duat Epic Wrath Chaos Defender Aaru 1290 66 92 99 86 65 15
Bennu Rare Wisdom Aaru 0 0 0 0 0 0 0
Encantadora Uncommon Wisdom Order Invoker Aaru 1125 41 74 95 79 15 0
Nitócris Rare Wrath Order Disruptor Aaru 1155 69 71 91 90 15 20
Nefertiti Rare Cunning Chaos Disruptor Aaru 1095 67 73 97 96 15 25

 

 

 

 

Upcoming Aaru Heroes (Not in Alpha)

Possuído Nome Raridade Afinidade Lealdade Arquétipo Facção PV ATQ DEF VEL FÉ RES PRE

Nenhum herói encontrado com esses critérios.