Δεν υπάρχει ακόμη περιεχόμενο.
Οι Ήρωες του TerminalFire
| Ιδιοκτησία | Όνομα | Σπανιότητα | Συγγένεια | Υποταγή | Αρχέτυπο | Φατρία | ιπποδύναμη | ATK | DEF | Ειδικό Πρόγραμμα (SPD) | FTH | ΑΠΕ | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Άνουβις | Legendary | Cunning | Order | Brawler | Aaru | 1665 | 92 | 86 | 97 | 90 | 55 | 35 |
|
|
Όσιρις | Epic | Wisdom | Order | Brawler | Aaru | 1590 | 89 | 92 | 91 | 85 | 40 | 20 |
|
|
Ιμχοτέπ | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Aaru | 1380 | 51 | 85 | 104 | 95 | 35 | 10 |
|
|
Ραμσής | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Aaru | 1215 | 92 | 72 | 103 | 89 | 15 | 15 |
|
|
Πράσινος Ιππότης | Epic | Wrath | Chaos | Brawler | Avalon | 1605 | 87 | 93 | 90 | 86 | 45 | 20 |
|
|
Βασιλιάς Αρθούρος | Legendary | Strength | Order | Defender | Avalon | 1320 | 68 | 115 | 108 | 98 | 75 | 20 |
|
|
Μούμια | Uncommon | Wisdom | Chaos | Brawler | Aaru | 1305 | 67 | 77 | 84 | 78 | 15 | 5 |
|
|
Αφροδίτη | Legendary | Wrath | Chaos | Invoker | Olympus | 1440 | 55 | 101 | 105 | 100 | 50 | 15 |
|
|
Λεωνίδας | Epic | Strength | Order | Defender | Olympus | 1365 | 63 | 102 | 101 | 86 | 70 | 15 |
|
|
Ιππολύτη | Rare | Cunning | Order | Defender | Olympus | 1125 | 57 | 84 | 91 | 88 | 45 | 10 |
|
|
Αχιλλεύς | Epic | Cunning | Chaos | Slayer | Olympus | 1275 | 97 | 79 | 97 | 96 | 20 | 30 |
|
|
Μουσάσι | Epic | Cunning | Order | Slayer | Izumo | 1305 | 110 | 80 | 95 | 90 | 25 | 25 |
|
|
Φίσερ Κινγκ | Legendary | Valor | Order | Defender | Avalon | 1395 | 72 | 112 | 102 | 91 | 70 | 20 |
|
|
Ρα | Legendary | Wisdom | Order | Slayer | Aaru | 1395 | 109 | 86 | 98 | 101 | 30 | 40 |
|
|
Μπρέσιλιεν Άρτσερ | Uncommon | Cunning | Order | Slayer | Avalon | 990 | 81 | 71 | 89 | 80 | 10 | 5 |
|
|
Kunoichi | Uncommon | Cunning | Chaos | Disruptor | Izumo | 1035 | 61 | 69 | 87 | 91 | 10 | 10 |
|
|
Μπρινχίλντ | Epic | Wisdom | Order | Defender | Asgard | 1410 | 63 | 99 | 100 | 92 | 55 | 15 |
|
|
Ικάρος | Rare | Cunning | Chaos | Slayer | Olympus | 1110 | 89 | 73 | 90 | 92 | 15 | 15 |
|
|
Σύνθετος Μπόουμαν | Uncommon | Cunning | Order | Slayer | Ekur | 1080 | 81 | 66 | 89 | 77 | 10 | 5 |
|
|
Μπαστέτ | Epic | Strength | Order | Slayer | Aaru | 1305 | 108 | 87 | 96 | 94 | 25 | 25 |
|
|
Μέδουσα | Legendary | Cunning | Chaos | Slayer | Olympus | 1410 | 106 | 81 | 96 | 94 | 25 | 25 |
|
|
Λαίδη Ξοκ | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 1140 | 92 | 74 | 100 | 86 | 15 | 30 |
|
|
Guan Yu | Rare | Strength | Order | Slayer | Tian | 1095 | 94 | 70 | 97 | 86 | 15 | 15 |
|
|
Χάιμνταλ | Legendary | Strength | Order | Defender | Asgard | 1500 | 68 | 100 | 105 | 95 | 85 | 20 |
|
|
Κετσαλκοάτλ | Legendary | Wisdom | Order | Invoker | Omeyocan | 1500 | 58 | 100 | 110 | 99 | 40 | 15 |
|
|
Σφίγγα | Legendary | Wrath | Chaos | Defender | Aaru | 1320 | 72 | 113 | 107 | 92 | 70 | 25 |
|
|
Μινώταυρος | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1410 | 78 | 77 | 86 | 80 | 30 | 15 |
|
|
Νταγκονέτ | Rare | Wrath | Chaos | Disruptor | Avalon | 1140 | 63 | 79 | 91 | 96 | 15 | 20 |
|
|
Ανκεσεναμούν | Rare | Wisdom | Order | Invoker | Aaru | 1305 | 47 | 79 | 100 | 86 | 25 | 5 |
|
|
Πανδώρα | Epic | Wrath | Chaos | Disruptor | Olympus | 1155 | 76 | 76 | 95 | 97 | 25 | 35 |
|
|
Ιζανάμι | Legendary | Wisdom | Chaos | Disruptor | Izumo | 1350 | 81 | 93 | 107 | 105 | 30 | 45 |
|
|
Νουβικός Πολεμιστής | Uncommon | Strength | Order | Slayer | Aaru | 1080 | 80 | 66 | 87 | 82 | 10 | 5 |
|
|
Μαρία Μορέβνα | Rare | Wisdom | Order | Slayer | Vyraj | 1155 | 88 | 81 | 90 | 92 | 15 | 15 |
|
|
Τρίσταν | Rare | Strength | Order | Defender | Avalon | 1170 | 53 | 85 | 94 | 82 | 50 | 10 |
|
|
Σάτυρος | Uncommon | Cunning | Chaos | Disruptor | Olympus | 1005 | 61 | 62 | 92 | 86 | 10 | 10 |
|
|
Βολκόντλακ | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Vyraj | 1185 | 65 | 73 | 90 | 90 | 15 | 20 |
|
|
Ασάγκ | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Ekur | 1140 | 68 | 73 | 95 | 86 | 15 | 25 |
|
|
Τουταγχαμών | Rare | Cunning | Order | Slayer | Aaru | 1110 | 90 | 73 | 91 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Ξίπε Τότεκ | Epic | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 1155 | 105 | 82 | 98 | 94 | 20 | 30 |
|
|
Μπάουκ | Rare | Wrath | Chaos | Disruptor | Vyraj | 1185 | 64 | 79 | 94 | 86 | 15 | 25 |
|
|
Μπέογουλφ | Epic | Valor | Order | Slayer | Asgard | 1185 | 106 | 88 | 97 | 90 | 25 | 30 |
|
|
Κέιτ Σιθ | Rare | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 1155 | 69 | 76 | 93 | 91 | 15 | 25 |
|
|
Γκιλγκαμές | Epic | Valor | Order | Brawler | Ekur | 1725 | 82 | 90 | 91 | 91 | 35 | 25 |
|
|
Ιζόλδη | Rare | Cunning | Order | Invoker | Avalon | 1380 | 49 | 80 | 99 | 88 | 20 | 5 |
|
|
Σειρά | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Aaru | 1200 | 75 | 85 | 101 | 98 | 20 | 30 |
|
|
Σινιγκάμι | Rare | Wisdom | Chaos | Brawler | Izumo | 1500 | 72 | 79 | 86 | 91 | 25 | 15 |
|
|
Σίσι | Rare | Wisdom | Order | Defender | Tian | 1230 | 53 | 85 | 97 | 87 | 45 | 10 |
|
|
Σκάντι | Rare | Wrath | Chaos | Disruptor | Asgard | 1170 | 69 | 78 | 90 | 94 | 15 | 20 |
|
|
Επιδρομέας της Ερήμου | Common | Strength | Chaos | Slayer | Ekur | 900 | 68 | 65 | 83 | 77 | 0 | 0 |
|
|
Γουάτζετ | Epic | Aaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Μαινόμενος | Common | Strength | Chaos | Slayer | Asgard | 885 | 73 | 60 | 82 | 81 | 0 | 0 |
|
|
Οπλίτης | Common | Wisdom | Order | Slayer | Olympus | 915 | 76 | 61 | 84 | 79 | 0 | 0 |
|
|
Τσακάλι | Common | Cunning | Chaos | Disruptor | Aaru | 885 | 52 | 59 | 83 | 80 | 0 | 0 |
|
|
Ιππότης | Uncommon | Strength | Order | Brawler | Avalon | 1335 | 64 | 73 | 81 | 78 | 15 | 5 |
|
|
Μεντζάι | Uncommon | Strength | Order | Defender | Aaru | 1185 | 46 | 81 | 89 | 71 | 30 | 5 |
|
|
Μόρντρεντ | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 1245 | 77 | 85 | 95 | 96 | 25 | 35 |
|
|
Πέρσιβαλ | Epic | Wisdom | Order | Brawler | Avalon | 1740 | 80 | 87 | 96 | 90 | 40 | 20 |
|
|
Σπαρτιάτης | Uncommon | Strength | Order | Brawler | Olympus | 1350 | 64 | 67 | 81 | 76 | 15 | 5 |
|
|
Κυνηγόσκυλο Ντουάτ | Epic | Wrath | Chaos | Defender | Aaru | 1290 | 66 | 92 | 99 | 86 | 65 | 15 |
|
|
Ασπίδα | Uncommon | Wisdom | Order | Defender | Asgard | 1050 | 51 | 78 | 90 | 70 | 30 | 5 |
|
|
Σούμπ-Λούγκαλ | Uncommon | Strength | Order | Defender | Ekur | 1080 | 48 | 84 | 90 | 81 | 30 | 5 |
|
|
Θορ | Legendary | Strength | Order | Slayer | Asgard | 1560 | 121 | 91 | 100 | 108 | 25 | 45 |
|
|
Ενκιντού | Rare | Valor | Order | Brawler | Ekur | 1455 | 70 | 83 | 88 | 83 | 25 | 15 |
|
|
Μέρλιν | Legendary | Order | Avalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Περούν | Legendary | Strength | Order | Disruptor | Vyraj | 1290 | 86 | 84 | 103 | 102 | 30 | 50 |
|
|
Μαρντούκ | Legendary | Valor | Order | Invoker | Ekur | 1425 | 55 | 101 | 106 | 93 | 40 | 15 |
|
|
Shenlong | Legendary | Eternal | Chaos | Invoker | Tian | 1905 | 78 | 105 | 113 | 104 | 45 | 15 |
|
|
Ραϊτζίν | Legendary | Strength | Chaos | Slayer | Izumo | 1305 | 107 | 89 | 98 | 101 | 25 | 45 |
|
|
Ξιλόνεν | Epic | Omeyocan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Μπάμπα Γιάγκα | Legendary | Cunning | Chaos | Defender | Vyraj | 1875 | 69 | 108 | 100 | 97 | 80 | 20 |
|
|
Xiwangmu | Epic | Wisdom | Order | Defender | Tian | 1335 | 59 | 94 | 101 | 88 | 65 | 15 |
|
|
Βέσνα | Rare | Wisdom | Chaos | Invoker | Vyraj | 1365 | 49 | 77 | 100 | 85 | 25 | 5 |
|
|
Τζιλακατζίν | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Omeyocan | 1140 | 65 | 70 | 96 | 92 | 15 | 25 |
|
|
Tomoe Gozen | Rare | Strength | Order | Brawler | Izumo | 1545 | 78 | 82 | 85 | 83 | 25 | 15 |
|
|
Τλαμάνι | Common | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 945 | 76 | 61 | 82 | 79 | 0 | 0 |
|
|
Θρακικό Λιοντάρι | Uncommon | Strength | Order | Defender | Olympus | 1050 | 52 | 83 | 92 | 81 | 30 | 5 |
|
|
Πολεμιστής από τερακότα | Uncommon | Strength | Order | Brawler | Tian | 1350 | 70 | 76 | 86 | 80 | 15 | 5 |
|
|
Sun Wukong | Legendary | Cunning | Chaos | Slayer | Tian | 1410 | 112 | 86 | 97 | 102 | 30 | 40 |
|
|
Σουν Τζου | Epic | Cunning | Order | Invoker | Tian | 1335 | 53 | 97 | 106 | 93 | 35 | 10 |
|
|
Κουρεμένο Ένα | Rare | Strength | Chaos | Defender | Omeyocan | 1275 | 55 | 94 | 96 | 84 | 50 | 10 |
|
|
Ασπιδοφόρος | Uncommon | Strength | Order | Defender | Tian | 1065 | 50 | 79 | 86 | 69 | 25 | 5 |
Legendary
Epic
Rare
Uncommon
Common
Αυτός ο χρήστης δεν έχει δημιουργήσει καμία δημόσια ομάδα.
Δεν βρέθηκαν άρθρα.
Δεν βρέθηκαν λίστες επιπέδων.