Mirandus Plays
Content Creator for GodForge and Foundation Galactic Frontier
No content yet.
Mirandus Plays's Heroes
| Owned | Name | Rarity | Affinity | Allegiance | Archetype | Faction | HP | ATK | DEF | SPD | FTH | RES | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Imhotep | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Aaru | 1275 | 51 | 81 | 101 | 95 | 35 | 10 |
|
|
Ramses | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Aaru | 945 | 90 | 67 | 95 | 89 | 15 | 15 |
|
|
Hippolyta | Rare | Cunning | Order | Defender | Olympus | 945 | 53 | 92 | 97 | 88 | 45 | 10 |
|
|
Icarus | Rare | Cunning | Chaos | Slayer | Olympus | 900 | 91 | 69 | 92 | 92 | 15 | 15 |
|
|
Lady Xoc | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 855 | 92 | 69 | 95 | 86 | 15 | 15 |
|
|
Minotaur | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1275 | 73 | 70 | 89 | 80 | 25 | 15 |
|
|
Nubian Warrior | Uncommon | Strength | Order | Slayer | Aaru | 735 | 83 | 62 | 85 | 82 | 10 | 5 |
|
|
Lagertha | Rare | Cunning | Order | Defender | Asgard | 1035 | 57 | 87 | 97 | 86 | 40 | 10 |
|
|
Seeress | Rare | Wisdom | Chaos | Slayer | Asgard | 945 | 93 | 73 | 88 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Tristan | Rare | Strength | Order | Defender | Avalon | 930 | 54 | 86 | 91 | 82 | 50 | 10 |
|
|
Tutankhamun | Rare | Cunning | Order | Slayer | Aaru | 930 | 89 | 70 | 89 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Chang'e | Rare | Cunning | Chaos | Invoker | Tian | 1095 | 44 | 77 | 102 | 85 | 25 | 5 |
|
|
Babi | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Aaru | 855 | 60 | 64 | 97 | 97 | 15 | 20 |
|
|
Isolde | Rare | Cunning | Order | Invoker | Avalon | 1020 | 48 | 79 | 102 | 88 | 20 | 5 |
|
|
Shinigami | Rare | Wisdom | Chaos | Slayer | Izumo | 870 | 93 | 72 | 90 | 91 | 15 | 15 |
|
|
Shishi | Rare | Wisdom | Order | Defender | Tian | 1005 | 54 | 81 | 96 | 87 | 45 | 10 |
|
|
Mordred | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 1035 | 70 | 77 | 98 | 96 | 25 | 35 |
|
|
Spartan | Uncommon | Strength | Order | Brawler | Olympus | 1125 | 69 | 68 | 86 | 76 | 15 | 5 |
|
|
Shub-Lugal | Uncommon | Strength | Order | Defender | Ekur | 885 | 48 | 76 | 87 | 81 | 25 | 5 |
|
|
Sargon | Rare | Wisdom | Order | Defender | Ekur | 975 | 55 | 86 | 92 | 84 | 50 | 10 |
|
|
Aslaug | Rare | Cunning | Chaos | Invoker | Asgard | 1020 | 49 | 82 | 102 | 84 | 20 | 5 |
|
|
Ulfhednar | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Asgard | 900 | 87 | 72 | 91 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Valkyrie | Uncommon | Cunning | Order | Slayer | Asgard | 810 | 76 | 62 | 83 | 85 | 10 | 5 |
|
|
Vidar | Rare | Strength | Order | Brawler | Asgard | 1440 | 71 | 68 | 86 | 83 | 25 | 15 |
|
|
Vampir | Uncommon | Wisdom | Chaos | Disruptor | Vyraj | 765 | 54 | 56 | 86 | 85 | 10 | 10 |
|
|
Eagle Archer | Uncommon | Cunning | Order | Slayer | Omeyocan | 840 | 78 | 57 | 86 | 81 | 10 | 5 |
|
|
Nebuchadnezzar | Rare | Wisdom | Order | Defender | Ekur | 1035 | 54 | 84 | 92 | 84 | 45 | 10 |
|
|
Vila | Uncommon | Wisdom | Order | Slayer | Vyraj | 780 | 79 | 60 | 83 | 87 | 10 | 5 |
|
|
Vesna | Rare | Wisdom | Chaos | Invoker | Vyraj | 1125 | 46 | 80 | 101 | 85 | 25 | 5 |
|
|
Tzilacatzin | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Omeyocan | 945 | 66 | 60 | 90 | 92 | 15 | 20 |
|
|
Thracian Lion | Uncommon | Strength | Order | Defender | Olympus | 810 | 45 | 77 | 88 | 81 | 25 | 5 |
|
|
Terracotta Warrior | Uncommon | Strength | Order | Brawler | Tian | 1290 | 62 | 69 | 80 | 80 | 15 | 5 |
|
|
Temple Priestess | Uncommon | Wisdom | Order | Invoker | Ekur | 960 | 38 | 72 | 93 | 79 | 15 | 0 |
|
|
Shaolin Monk | Uncommon | Wisdom | Order | Disruptor | Tian | 750 | 57 | 57 | 87 | 87 | 10 | 10 |
|
|
Ragnar Lothbrok | Rare | Cunning | Order | Brawler | Asgard | 1380 | 71 | 73 | 87 | 85 | 25 | 15 |
|
|
Pazuzu | Legendary | Strength | Chaos | Disruptor | Ekur | 1035 | 79 | 76 | 104 | 100 | 30 | 40 |
|
|
Nefertiti | Rare | Cunning | Chaos | Disruptor | Aaru | 855 | 60 | 61 | 92 | 96 | 15 | 25 |
|
|
Muse | Rare | Wisdom | Chaos | Invoker | Olympus | 1080 | 46 | 73 | 101 | 88 | 25 | 5 |
|
|
Akuma | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Izumo | 840 | 91 | 73 | 87 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Amazon | Uncommon | Cunning | Order | Slayer | Olympus | 735 | 78 | 59 | 86 | 83 | 10 | 5 |
|
|
Ashigaru | Uncommon | Strength | Order | Defender | Izumo | 885 | 51 | 78 | 87 | 81 | 30 | 5 |
|
|
Dobrynya | Rare | Strength | Order | Defender | Vyraj | 900 | 54 | 83 | 91 | 87 | 50 | 10 |
Legendary
Epic
Rare
Uncommon
This user has not created any public teams.
No articles found.
| Datum | Aktion | Points |
|---|---|---|
| May 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 19, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 19, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 19, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 17, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 17, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 17, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
No tier lists found.