Links
About Me
I'm the creator of ravenpyros.comГерои Raven Pyros Gaming
| В собственности | Имя | Редкость | Сродство | Верность | Архетип | Фракция | HP | АТК | DEF | СПД | ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ | РЕЗ | АКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Осирис | Epic | Wisdom | Order | Brawler | Aaru | 2430 | 102 | 94 | 89 | 88 | 43 | 73 |
|
|
Имхотеп | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Aaru | 1875 | 101 | 117 | 100 | 93 | 33 | 66 |
|
|
Рамзес | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Aaru | 1110 | 85 | 70 | 95 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Зелёный Рыцарь | Epic | Eternal | Order | Brawler | Avalon | 2250 | 116 | 107 | 93 | 83 | 38 | 81 |
|
|
Аид | Legendary | Cunning | Chaos | Disruptor | Olympus | 1650 | 108 | 85 | 102 | 118 | 50 | 30 |
|
|
Мамочка | Uncommon | Wisdom | Chaos | Brawler | Aaru | 1665 | 103 | 73 | 81 | 90 | 37 | 69 |
|
|
Леонид | Epic | Strength | Order | Brawler | Olympus | 1995 | 127 | 103 | 89 | 86 | 37 | 71 |
|
|
Ипполита | Rare | Cunning | Order | Defender | Olympus | 1350 | 53 | 82 | 84 | 86 | 10 | 45 |
|
|
Ахиллес | Epic | Cunning | Order | Slayer | Olympus | 1365 | 136 | 80 | 98 | 94 | 45 | 56 |
|
|
Мусаси | Epic | Cunning | Order | Slayer | Izumo | 1230 | 133 | 89 | 97 | 88 | 46 | 62 |
|
|
Бресилиан Арчер | Common | Cunning | Order | Slayer | Avalon | 1065 | 82 | 56 | 85 | 83 | 37 | 49 |
|
|
Куноичи | Uncommon | Cunning | Chaos | Disruptor | Izumo | 1335 | 75 | 68 | 89 | 91 | 45 | 47 |
|
|
Бринхильд | Epic | Wisdom | Order | Defender | Asgard | 1950 | 80 | 137 | 89 | 97 | 37 | 79 |
|
|
Икар | Rare | Cunning | Chaos | Slayer | Olympus | 1350 | 120 | 53 | 85 | 92 | 40 | 62 |
|
|
Композитный Боумен | Common | Cunning | Order | Slayer | Ekur | 900 | 80 | 59 | 92 | 89 | 42 | 57 |
|
|
Бастет | Epic | Strength | Order | Slayer | Aaru | 1515 | 139 | 87 | 96 | 88 | 42 | 56 |
|
|
Медуза | Legendary | Cunning | Chaos | Slayer | Olympus | 1410 | 106 | 81 | 96 | 94 | 25 | 25 |
|
|
Леди Хок | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 1155 | 83 | 65 | 86 | 91 | 15 | 15 |
|
|
Гуань Юй | Rare | Strength | Order | Slayer | Tian | 1395 | 105 | 60 | 90 | 86 | 40 | 62 |
|
|
Хеймдалль | Legendary | Strength | Order | Defender | Asgard | 1860 | 69 | 118 | 100 | 99 | 20 | 85 |
|
|
Минотавр | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1935 | 92 | 65 | 81 | 91 | 39 | 75 |
|
|
Анкхесенамун | Rare | Wisdom | Order | Invoker | Aaru | 1665 | 77 | 72 | 91 | 93 | 26 | 62 |
|
|
Пандора | Epic | Eternal | Chaos | Disruptor | Olympus | 1755 | 107 | 82 | 100 | 94 | 46 | 55 |
|
|
Изанами | Legendary | Wisdom | Chaos | Disruptor | Izumo | 1710 | 109 | 81 | 108 | 122 | 40 | 30 |
|
|
Дракула | Legendary | Cunning | Chaos | Brawler | Vyraj | 2100 | 90 | 99 | 97 | 98 | 30 | 50 |
|
|
Нубийский воин | Uncommon | Strength | Order | Slayer | Aaru | 945 | 70 | 57 | 80 | 77 | 5 | 10 |
|
|
Хел | Legendary | Eternal | Chaos | Slayer | Asgard | 1605 | 112 | 92 | 100 | 108 | 45 | 30 |
|
|
Мария Моревна | Rare | Wisdom | Order | Slayer | Vyraj | 1110 | 83 | 64 | 87 | 90 | 15 | 15 |
|
|
Тристан | Rare | Strength | Order | Defender | Avalon | 1635 | 78 | 119 | 91 | 86 | 34 | 85 |
|
|
Сатир | Common | Cunning | Chaos | Disruptor | Olympus | 1335 | 63 | 55 | 86 | 92 | 48 | 45 |
|
|
Волкодлак | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Vyraj | 1440 | 95 | 55 | 96 | 92 | 51 | 49 |
|
|
Асаг | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Ekur | 2055 | 106 | 69 | 89 | 85 | 37 | 71 |
|
|
Тутанхамон | Rare | Cunning | Order | Slayer | Aaru | 1200 | 120 | 56 | 88 | 93 | 40 | 53 |
|
|
Баук | Rare | Eternal | Chaos | Brawler | Vyraj | 1575 | 70 | 69 | 85 | 81 | 15 | 30 |
|
|
Беовульф | Epic | Eternal | Order | Slayer | Asgard | 1215 | 133 | 93 | 96 | 96 | 44 | 56 |
|
|
Кейт Сит | Rare | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 1335 | 103 | 47 | 95 | 89 | 50 | 46 |
|
|
Гильгамеш | Epic | Eternal | Order | Brawler | Ekur | 2220 | 121 | 98 | 83 | 88 | 37 | 74 |
|
|
Изольда | Rare | Cunning | Order | Invoker | Avalon | 1455 | 80 | 71 | 100 | 85 | 31 | 62 |
|
|
Набор | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Aaru | 1785 | 97 | 68 | 88 | 98 | 48 | 53 |
|
|
Шинигами | Rare | Wisdom | Order | Slayer | Izumo | 1140 | 131 | 60 | 89 | 86 | 44 | 62 |
|
|
Шиши | Rare | Wisdom | Order | Defender | Tian | 1725 | 69 | 104 | 83 | 90 | 37 | 65 |
|
|
Скади | Rare | Eternal | Chaos | Disruptor | Asgard | 1275 | 81 | 60 | 89 | 96 | 20 | 15 |
|
|
Дезерт Рейдер | Common | Strength | Chaos | Slayer | Ekur | 1095 | 82 | 57 | 91 | 92 | 42 | 56 |
|
|
Берсерк | Common | Strength | Chaos | Slayer | Asgard | 930 | 92 | 65 | 86 | 88 | 41 | 51 |
|
|
гоплит | Common | Wisdom | Order | Slayer | Olympus | 1125 | 91 | 69 | 90 | 94 | 42 | 49 |
|
|
Шакал | Common | Cunning | Chaos | Slayer | Aaru | 930 | 84 | 70 | 90 | 94 | 38 | 58 |
|
|
Рыцарь | Uncommon | Strength | Order | Brawler | Avalon | 1995 | 83 | 90 | 80 | 81 | 40 | 65 |
|
|
Меджай | Common | Strength | Order | Defender | Aaru | 1395 | 57 | 101 | 84 | 77 | 19 | 71 |
|
|
Морред | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 1755 | 109 | 74 | 99 | 98 | 53 | 55 |
|
|
Немейский лев | Uncommon | Strength | Order | Defender | Olympus | 1755 | 62 | 94 | 86 | 92 | 33 | 79 |
|
|
Персиваль | Epic | Wisdom | Order | Brawler | Avalon | 2385 | 110 | 105 | 86 | 90 | 44 | 78 |
|
|
Спартанец | Uncommon | Strength | Order | Brawler | Olympus | 1245 | 56 | 59 | 76 | 72 | 5 | 15 |
|
|
Гончая Дуата | Epic | Eternal | Chaos | Defender | Aaru | 2100 | 78 | 126 | 94 | 95 | 32 | 86 |
|
|
Щитоносица | Common | Wisdom | Order | Defender | Asgard | 1500 | 56 | 82 | 81 | 80 | 18 | 70 |
|
|
Шуб-Лугал | Uncommon | Strength | Order | Defender | Ekur | 1575 | 67 | 110 | 89 | 81 | 25 | 65 |
|
|
Они | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Izumo | 1575 | 66 | 73 | 81 | 81 | 15 | 30 |
|
|
Валькирия | Uncommon | Cunning | Order | Slayer | Asgard | 1185 | 99 | 70 | 74 | 86 | 41 | 59 |
|
|
Кеншин | Epic | Wisdom | Brawler | Izumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Сиванму | Epic | Wisdom | Defender | Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Торкелл | Epic | Strength | Brawler | Asgard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Сунь Укун | Legendary | Cunning | Chaos | Slayer | Tian | 1605 | 117 | 93 | 106 | 105 | 45 | 25 |
|
|
Остриженный Один | Rare | Strength | Order | Defender | Omeyocan | 1395 | 55 | 81 | 83 | 88 | 10 | 45 |
|
|
Щитоносец | Common | Strength | Defender | Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
Коатликью | Epic | Wisdom | Chaos | Invoker | Omeyocan | 1560 | 74 | 88 | 109 | 98 | 10 | 35 |
Legendary
Epic
Rare
Uncommon
Common
This user has not created any public teams.
No guides found.
No articles found.
| Дата | Действие | Баллы |
|---|---|---|
| Mar 02, 2026 | Translation Review Vote | +1 |
| Mar 02, 2026 | Translation Review Vote | +1 |
| Mar 02, 2026 | Translation Review Vote | +1 |
| Mar 02, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 02, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Mar 02, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Mar 02, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 02, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 25, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 25, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 25, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 25, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 25, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 25, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 25, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 25, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 25, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 25, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 25, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 19, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Feb 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 19, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Feb 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 19, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Feb 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 19, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Feb 18, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 18, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Feb 18, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Feb 18, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 15, 2026 | Received upvote on global tier list: Overall Weapon Rating | +1 |
| Feb 13, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 13, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 13, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 13, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 13, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 13, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 13, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 13, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 13, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 13, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 13, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 13, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 13, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 13, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 13, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 12, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 10, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 10, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 10, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 07, 2026 | Received upvote on global tier list: Overall Weapon Rating | +1 |
| Feb 03, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 03, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Feb 03, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Feb 03, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 03, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 03, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Feb 03, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Feb 03, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 03, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 03, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 02, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 02, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 02, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 02, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 02, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Correction Suggested | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Correction Approved | +2 |
| Jan 31, 2026 | Correction Suggested | +3 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |
| Jan 31, 2026 | Review Vote | +1 |