Links
Sur moi
What's up Gamers? I am a new content creator, exclusively making content for Godforge. My goal is to make easy to understand, quick content for busy and new gamers, so you can get back to the game and back to the fun!Les héros de BradBodGaming
| Possédé | Nom | Rareté | Affinité | Allégeance | Archétype | Faction | HP | ATK | DÉF | SPD | INIT | RES | ACC |
|---|
Aucun champion ne correspond aux critères.
Cet utilisateur n'a créé aucune équipe publique.
- Page : Imprints
- Page : Status Effects
- Page : Оружие
- Page : Оскверненный даймё
- Page : Status Effects
- Page : Status Effects
- Page : Status Effects
- Page : Status Effects
- Page : Комплекты брони
- Page : Sun Wukong
Aucun article trouvé.
| Date | Action | Points |
|---|---|---|
| Mar 02, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 28, 2026 | Received upvote on global tier list: Godforge Quests Legendary Heroes | +1 |
| Feb 26, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 26, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 26, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 26, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 26, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 23, 2026 | Vote positif reçu: Godforge S Tier Imprints – BEST for Early Access | +1 |
| Feb 23, 2026 | Guide publié: Godforge S Tier Imprints – BEST for Early Access | +5 |
| Feb 23, 2026 | Vote positif reçu: Godforge S Tier Imprints – BEST for Early Access | +1 |
| Feb 23, 2026 | Vote positif reçu: Godforge Weapons Tier List – One Weapon Is Already OP | +1 |
| Feb 23, 2026 | Vote positif reçu: Godforge Status Effects Explained (What Changed Since Alpha?) | +1 |
| Feb 23, 2026 | Guide publié: Godforge Status Effects Explained (What Changed Since Alpha?) | +5 |
| Feb 23, 2026 | Vote positif reçu: Godforge Status Effects Explained (What Changed Since Alpha?) | +1 |
| Feb 23, 2026 | Guide publié: Godforge Weapons Tier List – One Weapon Is Already OP | +5 |
| Feb 23, 2026 | Vote positif reçu: Godforge Weapons Tier List – One Weapon Is Already OP | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: Common Heroes | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: Epic Heroes | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: Uncommon Heroes | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: Rare Heroes | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: PVP | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: Imprints | +1 |
| Feb 23, 2026 | Vote positif reçu: Sun Wukong in Godforge | BEST Legendary! | +1 |
| Feb 22, 2026 | Received upvote on global tier list: Imprints | +1 |
| Feb 22, 2026 | Received upvote on global tier list: PVP | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
Mon classement
Godforge Quests Legendary Heroes
26 févr. 2026, 20:54Hero List
Imprints
24 févr. 2026, 20:42Imprint List
PVP
22 févr. 2026, 17:47Hero List
Rare Heroes
17 févr. 2026, 20:19Hero List
Overall Weapon Rating
15 févr. 2026, 20:09Weapon List
Epic Heroes
2 févr. 2026, 13:31Hero List
Uncommon Heroes
2 févr. 2026, 13:30Hero List
Common Heroes
24 janv. 2026, 19:02Hero List