Links
About Me
What's up Gamers? I am a new content creator, exclusively making content for Godforge. My goal is to make easy to understand, quick content for busy and new gamers, so you can get back to the game and back to the fun!Герои BradBodGaming
| В собственности | Имя | Редкость | Сродство | Верность | Архетип | Фракция | HP | АТК | DEF | СПД | ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ | РЕЗ | АКК |
|---|
Чемпионов, соответствующих критериям, не найдено.
This user has not created any public teams.
- On page: Imprints
- On page: Status Effects
- On page: Оружие
- On page: Оскверненный даймё
- On page: Status Effects
- On page: Status Effects
- On page: Status Effects
- On page: Status Effects
- On page: Комплекты брони
- On page: Sun Wukong
No articles found.
| Дата | Действие | Баллы |
|---|---|---|
| Mar 02, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Mar 01, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 28, 2026 | Received upvote on global tier list: Godforge Quests Legendary Heroes | +1 |
| Feb 26, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 26, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 26, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 26, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 26, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 24, 2026 | Review Vote | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received Upvote: Godforge S Tier Imprints – BEST for Early Access | +1 |
| Feb 23, 2026 | Posted Guide: Godforge S Tier Imprints – BEST for Early Access | +5 |
| Feb 23, 2026 | Received Upvote: Godforge S Tier Imprints – BEST for Early Access | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received Upvote: Godforge Weapons Tier List – One Weapon Is Already OP | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received Upvote: Godforge Status Effects Explained (What Changed Since Alpha?) | +1 |
| Feb 23, 2026 | Posted Guide: Godforge Status Effects Explained (What Changed Since Alpha?) | +5 |
| Feb 23, 2026 | Received Upvote: Godforge Status Effects Explained (What Changed Since Alpha?) | +1 |
| Feb 23, 2026 | Posted Guide: Godforge Weapons Tier List – One Weapon Is Already OP | +5 |
| Feb 23, 2026 | Received Upvote: Godforge Weapons Tier List – One Weapon Is Already OP | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: Common Heroes | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: Epic Heroes | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: Uncommon Heroes | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: Rare Heroes | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: PVP | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received upvote on global tier list: Imprints | +1 |
| Feb 23, 2026 | Received Upvote: Sun Wukong in Godforge | BEST Legendary! | +1 |
| Feb 22, 2026 | Received upvote on global tier list: Imprints | +1 |
| Feb 22, 2026 | Received upvote on global tier list: PVP | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 22, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
My Rankings
Godforge Quests Legendary Heroes
26 февр. 2026 г., 20:54Hero List
Imprints
24 февр. 2026 г., 20:42Imprint List
PVP
22 февр. 2026 г., 17:47Hero List
Rare Heroes
17 февр. 2026 г., 20:19Hero List
Overall Weapon Rating
15 февр. 2026 г., 20:09Weapon List
Epic Heroes
2 февр. 2026 г., 13:31Hero List
Uncommon Heroes
2 февр. 2026 г., 13:30Hero List
Common Heroes
24 янв. 2026 г., 19:02Hero List