Δεν υπάρχει ακόμη περιεχόμενο.
Οι Ήρωες του DLDS Gaming
| Ιδιοκτησία | Όνομα | Σπανιότητα | Συγγένεια | Υποταγή | Αρχέτυπο | Φατρία | ιπποδύναμη | ATK | DEF | Ειδικό Πρόγραμμα (SPD) | FTH | ΑΠΕ | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ραμσής | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Aaru | 945 | 90 | 67 | 95 | 89 | 15 | 15 |
|
|
Πράσινος Ιππότης | Epic | Eternal | Chaos | Brawler | Avalon | 1470 | 80 | 81 | 96 | 86 | 45 | 20 |
|
|
Ιππολύτη | Rare | Cunning | Order | Defender | Olympus | 945 | 53 | 92 | 97 | 88 | 45 | 10 |
|
|
Μπρινχίλντ | Epic | Wisdom | Order | Defender | Asgard | 1155 | 57 | 102 | 101 | 92 | 60 | 15 |
|
|
Ικάρος | Rare | Cunning | Chaos | Slayer | Olympus | 900 | 91 | 69 | 92 | 92 | 15 | 15 |
|
|
Μπαστέτ | Epic | Strength | Order | Slayer | Aaru | 1065 | 108 | 75 | 98 | 94 | 20 | 30 |
|
|
Λαίδη Ξοκ | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 855 | 92 | 69 | 95 | 86 | 15 | 15 |
|
|
Guan Yu | Rare | Strength | Order | Slayer | Tian | 900 | 88 | 73 | 95 | 86 | 15 | 15 |
|
|
Κετσαλκοάτλ | Legendary | Wisdom | Order | Invoker | Omeyocan | 1440 | 54 | 94 | 108 | 99 | 40 | 15 |
|
|
Μινώταυρος | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1275 | 73 | 70 | 89 | 80 | 25 | 15 |
|
|
Νταγκονέτ | Rare | Eternal | Chaos | Disruptor | Avalon | 840 | 68 | 66 | 90 | 96 | 15 | 20 |
|
|
Ιζανάμι | Legendary | Wisdom | Chaos | Disruptor | Izumo | 1125 | 83 | 76 | 104 | 105 | 35 | 45 |
|
|
Ευρυδίκη | Rare | Eternal | Order | Disruptor | Olympus | 945 | 62 | 65 | 91 | 96 | 15 | 20 |
|
|
Μαρία Μορέβνα | Rare | Wisdom | Order | Slayer | Vyraj | 885 | 87 | 68 | 89 | 92 | 15 | 15 |
|
|
Λόκι | Legendary | Cunning | Chaos | Disruptor | Asgard | 1035 | 82 | 76 | 103 | 104 | 30 | 45 |
|
|
Λάγκερθα | Rare | Cunning | Order | Defender | Asgard | 1035 | 57 | 87 | 97 | 86 | 40 | 10 |
|
|
Μάντισσα | Rare | Wisdom | Chaos | Slayer | Asgard | 945 | 93 | 73 | 88 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Τρίσταν | Rare | Strength | Order | Defender | Avalon | 930 | 54 | 86 | 91 | 82 | 50 | 10 |
|
|
Βολκόντλακ | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Vyraj | 900 | 63 | 67 | 91 | 90 | 15 | 20 |
|
|
Ασάγκ | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Ekur | 1395 | 76 | 76 | 87 | 86 | 25 | 15 |
|
|
Άγια | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Ekur | 1215 | 52 | 89 | 108 | 88 | 35 | 10 |
|
|
Λου Μπου | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Tian | 1425 | 76 | 74 | 85 | 85 | 25 | 15 |
|
|
Αλλαγή | Rare | Cunning | Chaos | Invoker | Tian | 1095 | 44 | 77 | 102 | 85 | 25 | 5 |
|
|
Ξίπε Τότεκ | Epic | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 960 | 107 | 77 | 95 | 94 | 25 | 25 |
|
|
Χίμικο | Epic | Eternal | Order | Disruptor | Izumo | 1005 | 75 | 70 | 102 | 95 | 25 | 35 |
|
|
Τένγκου | Rare | Cunning | Chaos | Disruptor | Izumo | 885 | 63 | 60 | 95 | 96 | 15 | 25 |
|
|
Μπάμπι | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Aaru | 855 | 60 | 64 | 97 | 97 | 15 | 20 |
|
|
Μπάουκ | Rare | Eternal | Chaos | Brawler | Vyraj | 1290 | 74 | 68 | 88 | 86 | 30 | 15 |
|
|
Κέιτ Σιθ | Rare | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 855 | 67 | 69 | 91 | 91 | 15 | 20 |
|
|
Γκιλγκαμές | Epic | Eternal | Order | Brawler | Ekur | 1530 | 81 | 87 | 96 | 91 | 40 | 20 |
|
|
Γκογκμαγκόγκ | Epic | Strength | Chaos | Defender | Avalon | 1140 | 62 | 91 | 96 | 91 | 55 | 15 |
|
|
Ιζόλδη | Rare | Cunning | Order | Invoker | Avalon | 1020 | 48 | 79 | 102 | 88 | 20 | 5 |
|
|
Σινιγκάμι | Rare | Wisdom | Chaos | Slayer | Izumo | 870 | 93 | 72 | 90 | 91 | 15 | 15 |
|
|
Σίσι | Rare | Wisdom | Order | Defender | Tian | 1005 | 54 | 81 | 96 | 87 | 45 | 10 |
|
|
Σίγκουρντ | Rare | Eternal | Order | Brawler | Asgard | 1275 | 68 | 72 | 89 | 83 | 25 | 15 |
|
|
Σκάντι | Rare | Eternal | Chaos | Disruptor | Asgard | 840 | 67 | 68 | 93 | 94 | 15 | 25 |
|
|
Ξόλοτλ | Epic | Eternal | Chaos | Invoker | Omeyocan | 1200 | 48 | 84 | 103 | 91 | 35 | 10 |
|
|
Μόρντρεντ | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 1035 | 70 | 77 | 98 | 96 | 25 | 35 |
|
|
Σαργών | Rare | Wisdom | Order | Defender | Ekur | 975 | 55 | 86 | 92 | 84 | 50 | 10 |
|
|
Άσλαουγκ | Rare | Cunning | Chaos | Invoker | Asgard | 1020 | 49 | 82 | 102 | 84 | 20 | 5 |
|
|
Ενκιντού | Rare | Eternal | Order | Brawler | Ekur | 1395 | 70 | 73 | 91 | 83 | 30 | 15 |
|
|
Ιστάρ | Epic | Eternal | Chaos | Slayer | Ekur | 1050 | 109 | 77 | 93 | 97 | 20 | 25 |
|
|
Θόρκελ | Epic | Strength | Chaos | Brawler | Asgard | 1425 | 87 | 84 | 91 | 87 | 45 | 25 |
|
|
Σουν Τζου | Epic | Cunning | Order | Invoker | Tian | 1260 | 49 | 90 | 108 | 93 | 30 | 10 |
|
|
Κουρεμένο Ένα | Rare | Strength | Chaos | Defender | Omeyocan | 915 | 57 | 91 | 95 | 84 | 40 | 10 |
|
|
Ryujin | Epic | Eternal | Order | Defender | Izumo | 1020 | 64 | 97 | 100 | 87 | 60 | 15 |
|
|
Ράγκναρ Λόθμπροκ | Rare | Cunning | Order | Brawler | Asgard | 1380 | 71 | 73 | 87 | 85 | 25 | 15 |
|
|
Πολύφημος | Epic | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1560 | 77 | 87 | 94 | 88 | 40 | 20 |
|
|
Ορφέας | Rare | Eternal | Chaos | Invoker | Olympus | 1110 | 44 | 72 | 98 | 90 | 25 | 5 |
|
|
Onryo | Rare | Eternal | Chaos | Disruptor | Izumo | 825 | 65 | 69 | 96 | 92 | 15 | 20 |
|
|
Νινσούν | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Ekur | 1185 | 53 | 90 | 108 | 88 | 30 | 10 |
|
|
Νέζα | Epic | Eternal | Chaos | Brawler | Tian | 1560 | 77 | 86 | 91 | 87 | 40 | 20 |
|
|
Μούσα | Rare | Wisdom | Chaos | Invoker | Olympus | 1080 | 46 | 73 | 101 | 88 | 25 | 5 |
|
|
Μουλάν | Legendary | Cunning | Order | Slayer | Tian | 1020 | 108 | 83 | 99 | 99 | 30 | 40 |
|
|
Μεζού | Epic | Eternal | Chaos | Defender | Izumo | 1080 | 58 | 91 | 96 | 90 | 60 | 15 |
|
|
Μα Τσάο | Rare | Eternal | Chaos | Slayer | Tian | 825 | 94 | 67 | 93 | 91 | 15 | 15 |
|
|
Λι Ναομάσα | Rare | Eternal | Order | Slayer | Izumo | 885 | 90 | 67 | 91 | 89 | 15 | 15 |
|
|
Κοσχέι | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Vyraj | 960 | 73 | 70 | 95 | 102 | 20 | 30 |
|
|
Ακούμα | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Izumo | 840 | 91 | 73 | 87 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Απόλλων | Legendary | Wisdom | Order | Invoker | Olympus | 1410 | 56 | 101 | 111 | 94 | 45 | 15 |
|
|
Πίτουρο | Epic | Wisdom | Order | Defender | Avalon | 1005 | 60 | 94 | 99 | 88 | 70 | 15 |
|
|
Κύκλωπας | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1380 | 71 | 68 | 85 | 84 | 30 | 15 |
|
|
Ντεβάνα | Epic | Eternal | Order | Disruptor | Vyraj | 1020 | 76 | 74 | 98 | 100 | 25 | 35 |
|
|
Γκαουάιν | Epic | Wisdom | Order | Defender | Avalon | 1110 | 64 | 98 | 100 | 89 | 60 | 15 |
|
|
Γκόζου | Epic | Strength | Chaos | Brawler | Izumo | 1485 | 80 | 87 | 89 | 85 | 40 | 20 |
Legendary
Epic
Rare
Αυτός ο χρήστης δεν έχει δημιουργήσει καμία δημόσια ομάδα.
Δεν βρέθηκαν άρθρα.
| Ημερομηνία | Ενέργειες | Πόντοι |
|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 08, 2026 | Received upvote on global tier list: Overall Weapon Rating | +1 |
| Mar 08, 2026 | Received upvote on global tier list: Godforge Quests Legendary Heroes | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 28, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 28, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 28, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 28, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 28, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 28, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 28, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 24, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 24, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 24, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 19, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 19, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 19, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 19, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 19, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |