Δεν υπάρχει ακόμη περιεχόμενο.
Οι Ήρωες του DLDS Gaming
| Ιδιοκτησία | Όνομα | Σπανιότητα | Συγγένεια | Υποταγή | Αρχέτυπο | Φατρία | ιπποδύναμη | ATK | DEF | Ειδικό Πρόγραμμα (SPD) | FTH | ΑΠΕ | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ραμσής | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Aaru | 1215 | 92 | 72 | 103 | 89 | 15 | 15 |
|
|
Πράσινος Ιππότης | Epic | Wrath | Chaos | Brawler | Avalon | 1605 | 87 | 93 | 90 | 86 | 45 | 20 |
|
|
Ιππολύτη | Rare | Cunning | Order | Defender | Olympus | 1125 | 57 | 84 | 91 | 88 | 45 | 10 |
|
|
Μπρινχίλντ | Epic | Wisdom | Order | Defender | Asgard | 1410 | 63 | 99 | 100 | 92 | 55 | 15 |
|
|
Ικάρος | Rare | Cunning | Chaos | Slayer | Olympus | 1110 | 89 | 73 | 90 | 92 | 15 | 15 |
|
|
Μπαστέτ | Epic | Strength | Order | Slayer | Aaru | 1305 | 108 | 87 | 96 | 94 | 25 | 25 |
|
|
Λαίδη Ξοκ | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 1140 | 92 | 74 | 100 | 86 | 15 | 30 |
|
|
Guan Yu | Rare | Strength | Order | Slayer | Tian | 1095 | 94 | 70 | 97 | 86 | 15 | 15 |
|
|
Κετσαλκοάτλ | Legendary | Wisdom | Order | Invoker | Omeyocan | 1500 | 58 | 100 | 110 | 99 | 40 | 15 |
|
|
Μινώταυρος | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1410 | 78 | 77 | 86 | 80 | 30 | 15 |
|
|
Νταγκονέτ | Rare | Wrath | Chaos | Disruptor | Avalon | 1140 | 63 | 79 | 91 | 96 | 15 | 20 |
|
|
Ιζανάμι | Legendary | Wisdom | Chaos | Disruptor | Izumo | 1350 | 81 | 93 | 107 | 105 | 30 | 45 |
|
|
Ευρυδίκη | Rare | Valor | Order | Disruptor | Olympus | 1215 | 70 | 76 | 94 | 96 | 15 | 20 |
|
|
Μαρία Μορέβνα | Rare | Wisdom | Order | Slayer | Vyraj | 1155 | 88 | 81 | 90 | 92 | 15 | 15 |
|
|
Λόκι | Legendary | Cunning | Chaos | Disruptor | Asgard | 1275 | 78 | 85 | 101 | 104 | 30 | 50 |
|
|
Λάγκερθα | Rare | Cunning | Order | Defender | Asgard | 1125 | 52 | 90 | 92 | 86 | 40 | 10 |
|
|
Μάντισσα | Rare | Wisdom | Chaos | Slayer | Asgard | 1110 | 89 | 74 | 87 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Τρίσταν | Rare | Strength | Order | Defender | Avalon | 1170 | 53 | 85 | 94 | 82 | 50 | 10 |
|
|
Βολκόντλακ | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Vyraj | 1185 | 65 | 73 | 90 | 90 | 15 | 20 |
|
|
Ασάγκ | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Ekur | 1140 | 68 | 73 | 95 | 86 | 15 | 25 |
|
|
Άγια | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Ekur | 1365 | 56 | 96 | 102 | 88 | 35 | 10 |
|
|
Λου Μπου | Rare | Strength | Chaos | Defender | Tian | 1185 | 58 | 96 | 92 | 85 | 50 | 10 |
|
|
Αλλαγή | Rare | Cunning | Chaos | Invoker | Tian | 1260 | 44 | 77 | 99 | 85 | 25 | 5 |
|
|
Ξίπε Τότεκ | Epic | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 1155 | 105 | 82 | 98 | 94 | 20 | 30 |
|
|
Χίμικο | Epic | Wrath | Order | Disruptor | Izumo | 1230 | 75 | 83 | 100 | 95 | 25 | 30 |
|
|
Τένγκου | Rare | Cunning | Chaos | Disruptor | Izumo | 1065 | 62 | 77 | 93 | 96 | 15 | 25 |
|
|
Μπάμπι | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Aaru | 1170 | 65 | 74 | 94 | 97 | 15 | 20 |
|
|
Μπάουκ | Rare | Wrath | Chaos | Disruptor | Vyraj | 1185 | 64 | 79 | 94 | 86 | 15 | 25 |
|
|
Κέιτ Σιθ | Rare | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 1155 | 69 | 76 | 93 | 91 | 15 | 25 |
|
|
Γκιλγκαμές | Epic | Valor | Order | Brawler | Ekur | 1725 | 82 | 90 | 91 | 91 | 35 | 25 |
|
|
Γκογκμαγκόγκ | Epic | Strength | Chaos | Defender | Avalon | 1350 | 62 | 101 | 97 | 91 | 65 | 15 |
|
|
Ιζόλδη | Rare | Cunning | Order | Invoker | Avalon | 1380 | 49 | 80 | 99 | 88 | 20 | 5 |
|
|
Σινιγκάμι | Rare | Wisdom | Chaos | Brawler | Izumo | 1500 | 72 | 79 | 86 | 91 | 25 | 15 |
|
|
Σίσι | Rare | Wisdom | Order | Defender | Tian | 1230 | 53 | 85 | 97 | 87 | 45 | 10 |
|
|
Σίγκουρντ | Rare | Wrath | Order | Brawler | Asgard | 1500 | 75 | 78 | 88 | 83 | 30 | 15 |
|
|
Σκάντι | Rare | Wrath | Chaos | Disruptor | Asgard | 1170 | 69 | 78 | 90 | 94 | 15 | 20 |
|
|
Ξόλοτλ | Epic | Valor | Chaos | Invoker | Omeyocan | 1470 | 53 | 95 | 108 | 91 | 30 | 10 |
|
|
Μόρντρεντ | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 1245 | 77 | 85 | 95 | 96 | 25 | 35 |
|
|
Σαργών | Rare | Wisdom | Order | Defender | Ekur | 1200 | 54 | 85 | 91 | 84 | 45 | 10 |
|
|
Άσλαουγκ | Rare | Cunning | Chaos | Invoker | Asgard | 1380 | 48 | 79 | 95 | 84 | 20 | 5 |
|
|
Ενκιντού | Rare | Valor | Order | Brawler | Ekur | 1455 | 70 | 83 | 88 | 83 | 25 | 15 |
|
|
Ιστάρ | Epic | Valor | Chaos | Slayer | Ekur | 1260 | 102 | 86 | 95 | 97 | 25 | 30 |
|
|
Θόρκελ | Epic | Strength | Chaos | Slayer | Asgard | 1170 | 104 | 82 | 92 | 87 | 20 | 30 |
|
|
Σουν Τζου | Epic | Cunning | Order | Invoker | Tian | 1335 | 53 | 97 | 106 | 93 | 35 | 10 |
|
|
Κουρεμένο Ένα | Rare | Strength | Chaos | Defender | Omeyocan | 1275 | 55 | 94 | 96 | 84 | 50 | 10 |
|
|
Ryujin | Epic | Valor | Order | Defender | Izumo | 1305 | 64 | 102 | 100 | 87 | 65 | 15 |
|
|
Ράγκναρ Λόθμπροκ | Rare | Cunning | Order | Brawler | Asgard | 1455 | 70 | 75 | 87 | 85 | 25 | 15 |
|
|
Πολύφημος | Epic | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1695 | 89 | 93 | 92 | 88 | 40 | 25 |
|
|
Ορφέας | Rare | Valor | Chaos | Invoker | Olympus | 1200 | 49 | 82 | 95 | 90 | 20 | 5 |
|
|
Onryo | Rare | Wrath | Chaos | Disruptor | Izumo | 1080 | 68 | 74 | 93 | 92 | 15 | 20 |
|
|
Νινσούν | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Ekur | 1410 | 51 | 89 | 103 | 88 | 30 | 10 |
|
|
Νέζα | Epic | Valor | Chaos | Brawler | Tian | 1635 | 87 | 93 | 92 | 87 | 35 | 20 |
|
|
Μούσα | Rare | Wisdom | Chaos | Invoker | Olympus | 1320 | 48 | 87 | 101 | 88 | 25 | 5 |
|
|
Μουλάν | Legendary | Cunning | Order | Slayer | Tian | 1410 | 115 | 89 | 99 | 99 | 30 | 40 |
|
|
Μεζού | Epic | Wrath | Chaos | Brawler | Izumo | 1635 | 78 | 88 | 95 | 90 | 45 | 20 |
|
|
Μα Τσάο | Rare | Valor | Chaos | Slayer | Tian | 1155 | 100 | 79 | 87 | 91 | 15 | 15 |
|
|
Λι Ναομάσα | Rare | Wrath | Order | Slayer | Izumo | 1140 | 97 | 76 | 93 | 89 | 15 | 15 |
|
|
Κοσχέι | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Vyraj | 1185 | 69 | 83 | 101 | 102 | 20 | 35 |
|
|
Ακούμα | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Izumo | 1170 | 100 | 72 | 87 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Απόλλων | Legendary | Wisdom | Order | Invoker | Olympus | 1515 | 58 | 95 | 107 | 94 | 45 | 15 |
|
|
Πίτουρο | Epic | Wisdom | Order | Defender | Avalon | 1275 | 58 | 95 | 98 | 88 | 65 | 15 |
|
|
Κύκλωπας | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1485 | 74 | 75 | 90 | 84 | 30 | 15 |
|
|
Ντεβάνα | Epic | Valor | Order | Disruptor | Vyraj | 1215 | 73 | 78 | 96 | 100 | 20 | 35 |
|
|
Γκαουάιν | Epic | Wisdom | Order | Defender | Avalon | 1365 | 66 | 103 | 95 | 89 | 70 | 15 |
|
|
Γκόζου | Epic | Strength | Chaos | Brawler | Izumo | 1545 | 78 | 88 | 92 | 85 | 45 | 25 |
Legendary
Epic
Rare
Αυτός ο χρήστης δεν έχει δημιουργήσει καμία δημόσια ομάδα.
Δεν βρέθηκαν άρθρα.
| Ημερομηνία | Ενέργειες | Πόντοι |
|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 20, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 08, 2026 | Received upvote on global tier list: Overall Weapon Rating | +1 |
| Mar 08, 2026 | Received upvote on global tier list: Godforge Quests Legendary Heroes | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Feb 17, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 29, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 28, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 28, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 28, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 28, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 28, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 28, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 28, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 24, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 24, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 24, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 19, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 19, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 19, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 19, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jan 19, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |