Mirandus Plays
Content Creator for GodForge and Foundation Galactic Frontier
No content yet.
Mirandus Plays's Heroes
| Owned | Όνομα | Rarity | Affinity | Allegiance | Archetype | Faction | HP | ATK | DEF | SPD | FTH | RES | ACC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ιμχοτέπ | Epic | Wisdom | Order | Invoker | Aaru | 1275 | 51 | 81 | 101 | 95 | 35 | 10 |
|
|
Ραμσής | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Aaru | 945 | 90 | 67 | 95 | 89 | 15 | 15 |
|
|
Ιππολύτη | Rare | Cunning | Order | Defender | Olympus | 945 | 53 | 92 | 97 | 88 | 45 | 10 |
|
|
Ικάρος | Rare | Cunning | Chaos | Slayer | Olympus | 900 | 91 | 69 | 92 | 92 | 15 | 15 |
|
|
Λαίδη Ξοκ | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 855 | 92 | 69 | 95 | 86 | 15 | 15 |
|
|
Μινώταυρος | Rare | Strength | Chaos | Brawler | Olympus | 1275 | 73 | 70 | 89 | 80 | 25 | 15 |
|
|
Νουβικός Πολεμιστής | Uncommon | Strength | Order | Slayer | Aaru | 735 | 83 | 62 | 85 | 82 | 10 | 5 |
|
|
Λάγκερθα | Rare | Cunning | Order | Defender | Asgard | 1035 | 57 | 87 | 97 | 86 | 40 | 10 |
|
|
Μάντισσα | Rare | Wisdom | Chaos | Slayer | Asgard | 945 | 93 | 73 | 88 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Τρίσταν | Rare | Strength | Order | Defender | Avalon | 930 | 54 | 86 | 91 | 82 | 50 | 10 |
|
|
Τουταγχαμών | Rare | Cunning | Order | Slayer | Aaru | 930 | 89 | 70 | 89 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Αλλαγή | Rare | Cunning | Chaos | Invoker | Tian | 1095 | 44 | 77 | 102 | 85 | 25 | 5 |
|
|
Μπάμπι | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Aaru | 855 | 60 | 64 | 97 | 97 | 15 | 20 |
|
|
Ιζόλδη | Rare | Cunning | Order | Invoker | Avalon | 1020 | 48 | 79 | 102 | 88 | 20 | 5 |
|
|
Σινιγκάμι | Rare | Wisdom | Chaos | Slayer | Izumo | 870 | 93 | 72 | 90 | 91 | 15 | 15 |
|
|
Σίσι | Rare | Wisdom | Order | Defender | Tian | 1005 | 54 | 81 | 96 | 87 | 45 | 10 |
|
|
Μόρντρεντ | Epic | Cunning | Chaos | Disruptor | Avalon | 1035 | 70 | 77 | 98 | 96 | 25 | 35 |
|
|
Σπαρτιάτης | Uncommon | Strength | Order | Brawler | Olympus | 1125 | 69 | 68 | 86 | 76 | 15 | 5 |
|
|
Σούμπ-Λούγκαλ | Uncommon | Strength | Order | Defender | Ekur | 885 | 48 | 76 | 87 | 81 | 25 | 5 |
|
|
Σαργών | Rare | Wisdom | Order | Defender | Ekur | 975 | 55 | 86 | 92 | 84 | 50 | 10 |
|
|
Άσλαουγκ | Rare | Cunning | Chaos | Invoker | Asgard | 1020 | 49 | 82 | 102 | 84 | 20 | 5 |
|
|
Ουλφχέντναρ | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Asgard | 900 | 87 | 72 | 91 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Βαλκυρία | Uncommon | Cunning | Order | Slayer | Asgard | 810 | 76 | 62 | 83 | 85 | 10 | 5 |
|
|
Βιντάρ | Rare | Strength | Order | Brawler | Asgard | 1440 | 71 | 68 | 86 | 83 | 25 | 15 |
|
|
Βαμπίρ | Uncommon | Wisdom | Chaos | Disruptor | Vyraj | 765 | 54 | 56 | 86 | 85 | 10 | 10 |
|
|
Αετός Τοξότης | Uncommon | Cunning | Order | Slayer | Omeyocan | 840 | 78 | 57 | 86 | 81 | 10 | 5 |
|
|
Ναβουχοδονόσορας | Rare | Wisdom | Order | Defender | Ekur | 1035 | 54 | 84 | 92 | 84 | 45 | 10 |
|
|
Βίλα | Uncommon | Wisdom | Order | Slayer | Vyraj | 780 | 79 | 60 | 83 | 87 | 10 | 5 |
|
|
Βέσνα | Rare | Wisdom | Chaos | Invoker | Vyraj | 1125 | 46 | 80 | 101 | 85 | 25 | 5 |
|
|
Τζιλακατζίν | Rare | Strength | Chaos | Disruptor | Omeyocan | 945 | 66 | 60 | 90 | 92 | 15 | 20 |
|
|
Θρακικό Λιοντάρι | Uncommon | Strength | Order | Defender | Olympus | 810 | 45 | 77 | 88 | 81 | 25 | 5 |
|
|
Πολεμιστής από τερακότα | Uncommon | Strength | Order | Brawler | Tian | 1290 | 62 | 69 | 80 | 80 | 15 | 5 |
|
|
Ιέρεια του Ναού | Uncommon | Wisdom | Order | Invoker | Ekur | 960 | 38 | 72 | 93 | 79 | 15 | 0 |
|
|
Μοναχός Σαολίν | Uncommon | Wisdom | Order | Disruptor | Tian | 750 | 57 | 57 | 87 | 87 | 10 | 10 |
|
|
Ράγκναρ Λόθμπροκ | Rare | Cunning | Order | Brawler | Asgard | 1380 | 71 | 73 | 87 | 85 | 25 | 15 |
|
|
Παζούζου | Legendary | Strength | Chaos | Disruptor | Ekur | 1035 | 79 | 76 | 104 | 100 | 30 | 40 |
|
|
Νεφερτίτη | Rare | Cunning | Chaos | Disruptor | Aaru | 855 | 60 | 61 | 92 | 96 | 15 | 25 |
|
|
Μούσα | Rare | Wisdom | Chaos | Invoker | Olympus | 1080 | 46 | 73 | 101 | 88 | 25 | 5 |
|
|
Ακούμα | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Izumo | 840 | 91 | 73 | 87 | 87 | 15 | 15 |
|
|
Αμαζόνα | Uncommon | Cunning | Order | Slayer | Olympus | 735 | 78 | 59 | 86 | 83 | 10 | 5 |
|
|
Ashigaru | Uncommon | Strength | Order | Defender | Izumo | 885 | 51 | 78 | 87 | 81 | 30 | 5 |
|
|
Ντομπρίνια | Rare | Strength | Order | Defender | Vyraj | 900 | 54 | 83 | 91 | 87 | 50 | 10 |
Legendary
Epic
Rare
Uncommon
This user has not created any public teams.
No articles found.
| Ημερομηνία | Ενέργειες | Points |
|---|---|---|
| May 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 20, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 19, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 19, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 19, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 19, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 17, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 17, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 17, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
| May 16, 2026 | Review Vote | +1 |
No tier lists found.