BradBodGaming
What's up Gamers? I am a new content creator, exclusively making content for Godforge. My goal is to make easy to understand, quick content for busy and new gamers, so you can get back to the game and back to the fun!
No content yet.
Helden von BradBodGaming
| Im Besitz | Name | Seltenheit | Affinität | Gesinnung | Archetyp | Fraktion | LP | ANG | VER | GES | GLA | RES | GEN |
|---|
Keine Helden gefunden, die den Kriterien entsprechen.
This user has not created any public teams.
No articles found.
| Datum | Aktion | Punkte |
|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 10, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Nov 09, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Nov 09, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Nov 09, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Nov 09, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Nov 09, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Nov 09, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Nov 09, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Nov 09, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Nov 09, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Nov 09, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Nov 09, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Nov 09, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Nov 09, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Nov 09, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Oct 15, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| Jul 15, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Jul 15, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Jul 04, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Jul 01, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Jun 22, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Jun 19, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Jun 15, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Jun 09, 2026 | Feed item liked | +2 |
| Jun 02, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 31, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 30, 2026 | guide | +2 |
| May 30, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 28, 2026 | Received upvote on global tier list: Epic Heroes | +2 |
| May 28, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 27, 2026 | Received upvote on global tier list: Legendary Heroes | +2 |
| May 27, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 25, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 25, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 23, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 21, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 21, 2026 | Received upvote on global tier list: Epic Heroes | +2 |
| May 20, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 19, 2026 | Received upvote on global tier list: Imprints | +2 |
| May 19, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 19, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 19, 2026 | Video mentions Raven Pyros | +25 |
| May 18, 2026 | Feed item liked | +2 |
| May 16, 2026 | Feed item liked | +1 |
| May 14, 2026 | Received upvote on global tier list: Legendary Heroes | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Received upvote on global tier list: Legendary Heroes | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Feed item liked | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 14, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| May 12, 2026 | guide | +1 |
| May 12, 2026 | Feed item liked | +1 |
| May 12, 2026 | Feed item liked | +1 |
My Rankings
Godforge Quests Legendary Heroes
10.11.2026, 19:14Hero List
Legendary Heroes
09.11.2026, 23:01Hero List
PVP
27.06.2026, 12:42Hero List
Uncommon Heroes
27.06.2026, 12:42Hero List
Rare Heroes
13.06.2026, 20:50Hero List
Epic Heroes
19.05.2026, 10:25Hero List
Common Heroes
06.03.2026, 06:35Hero List
Imprints
24.02.2026, 20:42Imprint List
Overall Weapon Rating
15.02.2026, 20:09Weapon List