DracoJoker
The Destroyer in Alpha Wave 3 (#1 for Most Damage on Fafnir) and a CC. I have played WoW since Vanilla, Raid (since before/around Doom Tower release), Wor, MTG Arena, Hearthstone, and one of, if not my favorite game for the last 5 or so years, is Ark Ascended/Evolved.
No content yet.
Héroes de DracoJoker
| Obtenido | Nombre | Rareza | Afinidad | Lealtad | Arquetipo | Facción | PV | ATQ | DEF | VEL | FE | RES | PRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Señora Xoc | Rare | Strength | Chaos | Slayer | Omeyocan | 1140 | 92 | 74 | 100 | 86 | 15 | 30 |
|
|
Heimdall | Legendary | Strength | Order | Defender | Asgard | 1500 | 68 | 100 | 105 | 95 | 85 | 20 |
This user has not created any public teams.
No articles found.
| Fecha | Acción | Puntos |
|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Received upvote on global tier list: Overall Weapon Rating | +2 |
| May 21, 2026 | Received upvote on global tier list: Armor Sets | +2 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
| Mar 11, 2026 | Rated item in official tier list | +1 |
My Rankings
Legendary Heroes
12 mar 2026, 18:07Hero List
Imprints
12 mar 2026, 6:21Imprint List
Armor Sets
12 mar 2026, 2:24ArmorSet List
PVP
12 mar 2026, 2:15Hero List
Godforge Quests Legendary Heroes
12 mar 2026, 1:14Hero List
Rare Heroes
11 mar 2026, 15:07Hero List
Uncommon Heroes
11 mar 2026, 12:46Hero List
Epic Heroes
11 mar 2026, 2:47Hero List
Common Heroes
11 mar 2026, 1:31Hero List
Overall Weapon Rating
11 mar 2026, 1:26Weapon List